ALCRO TRADE SRL
5 / 5
Alcro Trade S.R.L hoofdkantoor in Piatra Neamţ, Neamţ ( betrokken bij een aantal 6 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2005-04-01 (5400989)..
ALCRO TRADE SRL betrokken bij een aantal 6 gevallen. zie lijst met rechtszaken
5400989
Telefoon : +40744247980Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
8380/99/2014 Procedura insolvenţei |
||
8380/99/2014 | Tribunalul IASI | 15-10-2014 |
Parte | Calitate | |
SC COM - BETON SA | Debitor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA | Creditor | |
MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL | Lichidator | |
KPMG RESTRUCTURING SPRL | Lichidator inlocuit | |
SC CONSTRUCTII ZAFIT GRUP SRL | Creditor | |
SC SRAC CERT SRL | Creditor | |
SC CITADIN SA | Creditor | |
SC IMECO SRL | Creditor | |
SC DIOCONSTRUCT SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI EMINESCU, JUD. BOTOŞANI | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUN. MOINEŞTI | Creditor | |
MUNICIPIUL BACĂU | Creditor | |
SC ALUTERM GROUP SRL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI | Creditor | |
SC ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO SA BOTOŞANI | Creditor | |
MUNICIPIUL VASLUI | Creditor | |
RAIFFEISEN BANK SA | Creditor | |
SC ALCRO TRADE SRL | Creditor | |
SC APAVITAL SA | Creditor | |
SC DEC INVEST SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL ROMAN | Creditor | |
SC UMEB SA BUCUREŞTI, CU SEDIUL ALES LA SCA OLTEANU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
BISERICA CAPELA SF. PARASCHEVA | Creditor | |
SC STAR ELEVATORS SRL, CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. MINEA GABRIEL | Creditor | |
SC ADIRI INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC MOARA ARINI SRL | Creditor | |
BANCA ROMÂNEASCĂ SA | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ- SUCURSALA IAŞI | Creditor | |
SC AX PERPETUUM IMPEX SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ZABOLOTNÂI VLADIMIR | Creditor | |
SC MECON SRL BOTOŞANI | Creditor | |
CN CF CFR SA BUCUREŞTI - SUCURSALA IAŞI | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
SC EUROTECH SRL IAŞI | Creditor | |
EUROBANK ERGASIAS SA - CESIONAR CREANŢĂ BANCPOST SA | Creditor | |
CONSILIULLOCAL AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE | Creditor | |
SC AUTO REMAT SRL | Creditor | |
COMĂNESCU CONSTANTIN | Creditor | |
SC NEFERO COM SRL | Creditor | |
SC REMAT SA | Creditor | |
SC DANLIN XXL | Creditor | |
SC DAS SRL | Creditor | |
SALZGITTER MANNESMANN DISTRIBUŢIE SRL | Creditor | |
SC RESONANCE DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ OLENICI MIHAI PENTRU SC HALTERRA SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL BOTOŞANI PRIN PRIMAR | Creditor | |
SC ROKURA SRL | Creditor | |
DANLIN XXL | Creditor | |
SC HANY INDUSTRY SRL PLOIEŞTI | Creditor | |
SC NOVA APASERV SA | Creditor | |
SC VICTOR CONSTRUCT SRL BOTOŞANI | Creditor | |
SC IRIS CONSTRUCT GRUP SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA COM.MIROSLOVEŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI PUFEŞTI | Creditor | |
CN POŞTA ROMANA SA | Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMANIA SA | Creditor | |
SC PREST SERV APA SA | Creditor | |
INSTITUŢIA PREFECTULUI . JUDEŢUL SUCEAVA | Creditor | |
SC MOPAN SRL | Creditor | |
MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI | Creditor | |
MUNICIPIUL IAŞI - DEFPL IAŞI | Creditor | |
SC KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA | Creditor | |
PRIMARIA MARASESTI | Creditor | |
E.ON DISTRIBUŢIE ROMANIA SA | Creditor | |
MUNICIPIUL SUCEAVA | Creditor | |
MUNICIPIUL DEJ | Creditor | |
MUNICIPIUL MOINEŞTI | Creditor | |
SC VIAROM CONSTRUCT SRL | Creditor | |
2699/103/2015 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
2699/103/2015 | Tribunalul NEAMT | 12-10-2015 |
Parte | Calitate | |
SC GRUPEST SECURITY SRL | Creditor | |
SC PERLA INVEST SRL | Debitor | |
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL | Lichidator | |
TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTIŢII URBAN SA | Creditor | |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ | Creditor | |
SALUBRITAS SA | Creditor | |
ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO SA | Creditor | |
A.N.R.S.C.AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PT.SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE | Creditor | |
E ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
ALCRO TRADE SRL | Creditor | |
GRUP IRIS COM SRL | Creditor | |
GRUP IRIS COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RDV INSOLVENŢĂ SPRL | Creditor | |
E ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ- DIRECŢIA TAXE ŞI IMPOZITE | Creditor | |
COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV SA | Creditor | |
ALPHA BANK ROMÂNIA SA - SEDIU PROCESUAL ALES LA SCA DRAGNE ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SERVICU DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN NEAMŢ | Creditor | |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ | Creditor | |
ASOCIAŢIA SALVAMONT | Creditor | |
LUCRIS SERV SRL | Creditor | |
FUNDAŢIA CULTURALĂ G.T. KIRILEANU | Creditor | |
MEDIA GROUP SERVICES INTERNAŢIONAL SRL- SEDIU ALES LA TOP FACTORING SRL | Creditor | |
LERA SRL | Creditor | |
OTIS LIFT SRL SEDIU PROCESUAL ALES LA CONSTANTINOF ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
ALEXANDRESCU DUMITRU | Creditor | |
DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH - SEDIU ALES VOICU ŞI FILIPESCU SCA | Creditor | |
UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA-ASOCIAŢIA PT.DREPTURI DE AUTOR | Creditor | |
DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH - SEDIU ALES VOICU ŞI FILIPESCU SCA | Creditor | |
KATIMED SRL | Creditor | |
ALPHA BANK ROMÂNIA SA - PREŞEDINTE | Creditor COMITETUL CREDITORILOR | |
A.J.F.P. | Creditor -COMITETUL CREDITORILOR | |
DIRECŢIA TAXE ŞI IMPOZITE | Creditor COMITETUL CREDITORILOR | |
BROHANSCHI CORNELIU | Reprezentant legal ADMINISTRATOR SPECIAL | |
TELECOMUNICAŢII AVIA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ŞTEFAN CONSTANTIN | Creditor | |
1118/103/2019 Pretenţii |
||
1118/103/2019 | Tribunalul NEAMT | 30-05-2019 |
Parte | Calitate | |
RELAX IMAGINE S.R.L. - LA CABINET AVOCAT VLAD AMALIA | Reclamant | |
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ FLOREA ANDREI-DANIEL- | Pârât | |
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ FLOREA VIORICA | Pârât | |
SC ALCRO TRADE SRL | Chemat în garanţie | |
SC PROIECT TRIDENT SRL | Chemat în garanţie | |
BIROUL DE CADASTRU GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE - ANA V. CONSTANTIN | Chemat în garanţie | |
SC PEMORA SRL | Chemat în garanţie | |
1118/103/2019 Pretenţii |
||
1118/103/2019 | Judecatoria PIATRANEAMT | 16-07-2020 |
Parte | Calitate | |
RELAX IMAGINE S.R.L. - LA CABINET AVOCAT VLAD AMALIA | Reclamant | |
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ FLOREA ANDREI-DANIEL- | Pârât | |
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ FLOREA VIORICA | Pârât nu mai fig. ca parte cf. înch. din 20.01.2021 | |
SC ALCRO TRADE SRL | Chemat în garanţie | |
SC PROIECT TRIDENT SRL | Chemat în garanţie | |
BIROUL DE CADASTRU GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE - ANA V. CONSTANTIN | Chemat în garanţie | |
SC PEMORA SRL | Chemat în garanţie | |
2699/103/2015/a8 Contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 05.03.2021 şi a procesului verbal al şedinţei |
||
2699/103/2015/a8 | Tribunalul NEAMT | 15-03-2021 |
Parte | Calitate | |
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ | Contestator | |
BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. | Lichidator | |
SC GRUPEST SECURITY SRL | Creditor | |
SC PERLA INVEST SRL | Debitor | |
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL | Lichidator | |
TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTIŢII URBAN SA | Creditor | |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ | Creditor | |
SALUBRITAS SA | Creditor | |
ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO SA | Creditor | |
A.N.R.S.C.AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PT.SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE | Creditor | |
E ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
ALCRO TRADE SRL | Creditor | |
GRUP IRIS COM SRL | Creditor | |
GRUP IRIS COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RDV INSOLVENŢĂ SPRL | Creditor | |
E ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ- DIRECŢIA TAXE ŞI IMPOZITE | Creditor | |
COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV SA | Creditor | |
ALPHA BANK ROMÂNIA SA - SEDIU PROCESUAL ALES LA SCA DRAGNE ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SERVICU DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN NEAMŢ | Creditor | |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ | Creditor | |
ASOCIAŢIA SALVAMONT | Creditor | |
LUCRIS SERV SRL | Creditor | |
FUNDAŢIA CULTURALĂ G.T. KIRILEANU | Creditor | |
MEDIA GROUP SERVICES INTERNAŢIONAL SRL- SEDIU ALES LA TOP FACTORING SRL | Creditor | |
LERA SRL | Creditor | |
OTIS LIFT SRL SEDIU PROCESUAL ALES LA CONSTANTINOF ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
ALEXANDRESCU DUMITRU | Creditor | |
DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH - SEDIU ALES VOICU ŞI FILIPESCU SCA | Creditor | |
UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA-ASOCIAŢIA PT.DREPTURI DE AUTOR | Creditor | |
DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH - SEDIU ALES VOICU ŞI FILIPESCU SCA | Creditor | |
KATIMED SRL | Creditor | |
ALPHA BANK ROMÂNIA SA - PREŞEDINTE | Creditor COMITETUL CREDITORILOR | |
A.J.F.P. | Creditor -COMITETUL CREDITORILOR | |
DIRECŢIA TAXE ŞI IMPOZITE | Creditor COMITETUL CREDITORILOR | |
BROHANSCHI CORNELIU | Reprezentant legal ADMINISTRATOR SPECIAL | |
TELECOMUNICAŢII AVIA ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ŞTEFAN CONSTANTIN | Creditor | |
Totaal: 6 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
5400989
5400989
Reg. Com
J27/507/1994
J27/507/1994
TVA | : 2005-04-01 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Adres | JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. OLTENIEI, NR.26B |
Adres 2 | STR. OTELENI NR.26B |
Telefoon | 0233227757 |
Stad | Piatra Neamţ |
District | Neamţ |