AMV TRANS SRL
5 / 5
Amv Trans S.R.L hoofdkantoor in Piatra Neamţ, Neamţ ( betrokken bij een aantal 7 gevallen ), Ze is geen btw-betaler..
AMV TRANS SRL betrokken bij een aantal 7 gevallen. zie lijst met rechtszaken
RO24852387
Telefoon : +40745170598Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
9089/101/2013 Cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5 |
||
9089/101/2013 | Tribunalul MEHEDINTI | 18-09-2013 |
Parte | Calitate | |
REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE DROBETA TURNU SEVERIN- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR SCP TUDOR & ASOCIAŢII SPRL | Debitor | |
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. | Contestator | |
S.C. TEHNOSUD ENGINEERING S.R.L. | Intervenient | |
REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE DROBETA TURNU SEVERIN | Debitor | |
SC EMIPROD SRL | Contestator | |
SC CRESCO SRL | Contestator | |
A.N.R.E. BUCUREŞTI | Creditor | |
A.N.R.S.P.S. UT 515 BUCUREŞTI | Creditor | |
A.N.V. TRADER SRL -PRIN SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI TUMBĂR, CEGA & POPA - SEDIUL REPREZENTANT CONVENŢIONAL | Creditor | |
ABC SYSTEM SRL | Creditor | |
ACROPOLE TRANS SRL | Creditor | |
ACTUAL TRAINING SRL | Creditor | |
ACVET CONSULT SERV SRL | Creditor | |
ADIDRAD COM SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU BUCUREŞTI | Creditor | |
ALCADIBO TRADING SA | Creditor | |
ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA | Creditor | |
ALSON COM TRADING SRL | Creditor | |
ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
AMITECH IMPEX SRL | Creditor | |
AMMO SRL | Creditor | |
AMV STYLE, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ACTIV MANAGEMENT LICHIDARE RECUPERARE CREANŢE IPURL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI | Creditor | |
ANCOM | Creditor | |
ANTICORTOP SRL | Creditor | |
ARCELORMITTAL DISTRIBUTION ROMÂNIA, PRIN MANDATAR COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES | Creditor | |
INNOTEK GROUP S.R.L. | Creditor | |
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII (I.S.C.) | Creditor | |
ARGENTA SRL CU SEDIUL ALES LA S.C.A. LIŢCANU-GHEORGHIŢĂ | Creditor | |
ARION SRL | Creditor | |
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI MINIERE S.A. PETROŞANI - PRIN LICHIDATOR CONTAUDIT INSOLVENT SPRL | Creditor | |
AROMET SRL | Creditor | |
INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTĂRI ENERGETICE S.A. (I.S.P.E.) | Creditor | |
ARROTECH SRL | Creditor | |
ARTEGO SA | Creditor | |
INSTITUTUL NTIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA ŞI INGINERIE NUCLEARĂ HORIA HULUBEI (I.F.I.N. - HH) | Creditor | |
ATLAS COPCO ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ATSH TERMOEXPORT SRL | Creditor | |
AURORA SA . PRIN MANDATAR SC KONTROL DEBIT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
AUTOMATIZĂRI ACŢIONĂRI ELECTRICE | Creditor | |
AUTORO SRL | Creditor | |
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII ALEXANDRU DARABONT | Creditor | |
AX PERPETUUM | Creditor | |
AZIELA PRESCOM SRL | Creditor | |
B.A.D. RULMENŢI SA | Creditor | |
B.A.D.I. SRL | Creditor | |
BANAT MINERALE GROUP | Creditor | |
BANCA CARPATICA PRIN SUCURSALA TIMIŞOARA | Creditor | |
INTERACTIV GRUP ELADA S.R.L. - PRIN S.C. URBAN ŞI ASOCIAŢII DEBTS MANAGEMENT S.R.L. - SEDIUL ALES | Creditor | |
ÎNTREPRINDEREA LA CETATE S.R.L. | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
BANCPOST | Creditor | |
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE - CFR IRLU S.A. | Creditor | |
BAU CENTER VEST | Creditor | |
BCR SA | Creditor | |
I.P.A. S.A. | Creditor | |
BEJ CIMPU ROBERT | Creditor | |
IRMEX S.R.L. | Creditor | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Creditor | |
ISOPLUS ROMANIA S.R.L. | Creditor | |
IZOLAŢIA S.R.L. | Creditor | |
BITDEFENDER SRL | Creditor | |
IZOMETAL MAGELLAN S.A. | Creditor | |
BODO SRL PRIN AV. DUMITRAŞCU DRAGOŞ CU SEDIUL ALES | Creditor | |
KAUFOF COM S.R.L. | Creditor | |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA | Creditor | |
BUTAN GAS ROMÂNIA | Creditor | |
BUTNARU SIMONA | Creditor | |
KDF ENERGY S.R.L. - SEDIUL ALES | Creditor | |
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMÂNIA S.R.L. | Creditor | |
LESCACI COM S.R.L. | Creditor | |
C&F STEEL INTERNATIONAL GMBH & CO KG, FOSTA COUTINHO&FERROSTAAL GMBH SEDIUL ALES SCA RUBIN MAYER DORU & TRANDAFIR | Creditor | |
LIEB BENZ OIL COMPANY LTD S.R.L. | Creditor | |
C&C MH CONFORT SRL SEDIUL ALES | Creditor | |
LORFA S.R.L. | Creditor | |
CABINET AVOCAT DUMITRAŞCU DRAGOŞ | Creditor | |
LOUSIANA COM S.R.L. | Creditor | |
CARANDA BATERII SRL PRIN AVOCAŢI SEIDNER, COMAN ŞI FUDULI CU SEDIUL ALES | Creditor | |
MAIRA MONTAJ- CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT PATRICIA CRĂCIUN | Creditor | |
MANINTER CAR S.R.L. | Creditor | |
CAST SA | Creditor | |
MANON LESCAUT S.R.L. | Creditor | |
MARFIN BANK (ROMANIA) | Creditor | |
CATALTRANS SRL | Creditor | |
MAX - WHEEEL TRANS - PRIN AV. DUMITRAŞCU DRAGOŞ - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.O.O. - SUCURSALA ROMÂNIA PRIN SOCIETATEA DE AVOCATURĂ REFF & ASOCIATII CU SEDIUL PROCESUALE ALES | Creditor | |
CCW PROIECT SRL | Creditor | |
MCT IMPEX | Creditor | |
MECANO FUC S.A. | Creditor | |
CEC BANK SA | Creditor | |
MECANOENERGETICA S.A. DROBETA TURNU SEVERIN | Creditor | |
MECATECH SERV S.R.L. | Creditor | |
CELULE ELECTRICE SA | Creditor | |
MEDIAUNO S.R.L. | Creditor | |
CESAL SA PRIN SC URBAN ŞI ASOCIAŢII SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
CESIVO SRL | Creditor | |
MELSPRING ROMANIA PRIN URBAN & ASOCIATII DEBTS MANAGEMENT | Creditor | |
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA | Creditor | |
MESSER ROMANIA GAZ S.R.L. | Creditor | |
15462/303/2020 Pretenţii |
||
15462/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 24-09-2020 |
Parte | Calitate | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Reclamant | |
MAPET LOG&TRANS SRL | Pârât | |
4582/207/2021 Validare poprire |
||
4582/207/2021 | Judecatoria CARACAL | 05-10-2021 |
Parte | Calitate | |
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Creditor | |
AMV DARKNESS TRANS S.R.L. | Terţ poprit | |
VLĂDUŢ IONUŢ LIVIU | Debitor | |
4657/30/2021 Procedura insolvenţei |
||
4657/30/2021 | Tribunalul TIMIS | 20-10-2021 |
Parte | Calitate | |
COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | Debitor | |
ABN MACHINE REPAIRS SRL | Creditor | |
OTP BANK ROMANIA SA | Creditor | |
SC TMG GUARD SRL TG. JIU | Creditor | |
SC ROMTIM INSTAL SRL | Creditor | |
SC PUREC INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
MOVISTAR VOX MOBILE SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL TIMISOARA | Creditor | |
GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE SI MOMTAJ EXCAVATOARE X SRL | Creditor | |
SC REDOLAJ SRL | Creditor | |
AQUATIM SA | Creditor | |
SC REDOLAJ SRL. | Creditor | |
PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA SI PORSCHE BROKER DE ASIG.SRL | Creditor | |
SC GLISSANDO SRL | Creditor | |
SC ROLING SRL | Creditor | |
MARACANA SRL | Creditor | |
NUSFELEAN ADRIAN RADU | Creditor | |
URSULETU ILEANA CAMELIA | Creditor | |
COMTECH CO SRL | Creditor | |
SOCIETATEA COMPLETUL ENERGETIC OLTENIA SA | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA SA | Creditor | |
TRANSCHIN SRL | Creditor | |
UZITMET INDUSTRY SRL | Creditor | |
SC CARBOTECH SRL | Creditor | |
DELGAZ GRID SA | Creditor | |
DFMT | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
GRUP FEROVIAR ROMAN SA | Creditor | |
TEHNOREX SRL | Creditor | |
COMUNA GIROC | Creditor | |
SC FRANCK SRL | Creditor | |
ELECTRICA FURNIZARE SA | Creditor | |
RUSET IVANTIE | Creditor | |
SERPE EMIL | Creditor | |
P PLUS 2002 SRL | Creditor | |
COMUNA ?AG | Creditor | |
SC INCREMENTAL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. | Creditor | |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Creditor | |
DENISROM SRL | Creditor | |
AUT.NAT. DE REGLEMENTARE PT.SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE | Creditor | |
SC ROBMET SRL | Creditor | |
CENTRUL DE PREGATIRE PT PERS DIN INDUSTRIE | Creditor | |
SC SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL | Creditor | |
SC WBW LOGISTIC SRL | Creditor | |
COMUNA SAMIHAIUL ROMAN | Creditor | |
SC ROPRINT FOR YOU SRL | Creditor | |
SC ACTIV INDUSTRY SRL | Creditor | |
THIC SOLAR POWER SRL | Creditor | |
SC IZO PROD SRL | Creditor | |
SC MAGNUM GRUP SRL | Creditor | |
ROMICS SRL | Creditor | |
CON METAL-CF SRL | Creditor | |
ALMAS OFFICE SRL | Creditor | |
A.N.R.S.C. | Creditor | |
DENISROM SRL | Creditor | |
SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL | Creditor | |
SNTFM CFR MARFA SA | Creditor | |
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA | Contestator | |
AUT. NAT. DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI | Creditor | |
CC TAX ADVISORY SRL | Creditor | |
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRI TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE RM. VÂLCEA-ICSI RM. VÂLCEA | Creditor | |
SC ENERGOMONTAJ SA | Creditor | |
SC TOP RUBBER SERVICE SRL | Creditor | |
SC CEFAIN CONSTRUCT SRL | Creditor | |
CC TAX ADVISORY SRL | Creditor | |
SC SRAC CERT SRL | Creditor | |
SC DEBITRON TERMOSRL | Creditor | |
SC HIDROMET SRL | Creditor | |
CABINET DE AVOCAT DANA DIACONU | Creditor | |
SC ISOPLUS ROMANIA | Creditor | |
SC SEMIKRON PROD SRL | Creditor | |
SC TEMPLAR SRL | Creditor | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT | Creditor | |
SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENŢĂ DR.VICTOR POPESCU TIMIŞOARA U.M. NR.02558 TIMIŞOARA | Creditor | |
EUROPAYMENT SERVICES SRL | Creditor | |
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | Creditor | |
PINK POST SOLUTIONS SRL | Creditor | |
NCH ROMANIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE SRL | Creditor | |
DANCRISOR IMPEX SRL | Creditor | |
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL | Creditor | |
ETA2U SRL | Creditor | |
ROMTIM INSTAL SRL | Creditor | |
SC EUROETANS INDUSTRI SRL | Creditor | |
SC IZO PROD SRL | Creditor | |
DOLOMIT INSTAL SRL | Creditor | |
SC ISTA ROMANIA SRL | Creditor | |
UNION PROTECTION SRL | Creditor | |
SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA SA | Creditor | |
SC ALMATAR TRANS SRL | Creditor | |
IULIUS MALL TIMIŞOARA SRL | Creditor | |
FLI INSTAL SERVICE SRL | Creditor | |
COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ | Creditor | |
MOBILIS SRL | Creditor | |
INTEGRAL DESIGN SOLUTIONS SRL | Creditor | |
MINISTERUL FINANŢELOR-DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI | Creditor | |
ENEL ENERGIE SA | Creditor | |
SC TIM CICLOP SRL | Creditor | |
19037/303/2021 încuviinţare executare silită |
||
19037/303/2021 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 29-10-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DOBRANICI DOINA CRENGUTA | Petent | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Creditor | |
MAPET LOG & TRANS SRL | Debitor | |
5344/302/2022 Obligaţie de a face |
||
5344/302/2022 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 10-03-2022 |
Parte | Calitate | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Reclamant | |
SC CAMION TRANS ALN SRL | Pârât | |
Totaal: 7 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
24852387
24852387
Reg. Com
J27/1793/2008
J27/1793/2008
Adres | JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, ALEEA AUROREI, NR.1, BL.B1, SC.B, ET.4, AP.40 |
---|---|
Adres 2 | STR.AUROREI NR.1,BL.B1,SC.B,AP.40 |
Telefoon | 0233409202 |
Stad | Piatra Neamţ |
District | Neamţ |