CEREX GABICOP SRL
5 / 5
Cerex Gabicop S.R.L hoofdkantoor in Sat Piatra Com. Piatra, Teleorman ( betrokken bij een aantal 13 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2018-05-23 (39016363)..
CEREX GABICOP SRL betrokken bij een aantal 13 gevallen. zie lijst met rechtszaken
39016363
Telefoon : +40766251579Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
352/1259/2018 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
352/1259/2018 | Tribunalul ComercialARGES | 28-09-2018 |
Parte | Calitate | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL | Debitor | |
MARGESAL SRL | Creditor | |
PRUTUL SA | Creditor | |
PETRISOR ALEXANDRU | Creditor | |
PETRISOR A.V. BOGDAN ALEXANDRU Î.I. | Creditor | |
RITAK SRL | Creditor | |
EMILIANA WEST ROM SRL | Creditor | |
MAR-TRANS SRL | Creditor | |
CEREX GABICOP SRL | Creditor | |
ACVILA SRL | Creditor | |
SANDOMAR PAN SRL | Creditor | |
PORT ROMANEL SRL | Creditor | |
TOMATRANS SRL | Creditor | |
GEODAN TRANS SRL | Creditor | |
PFA CONSTANTIN CORNEL OLIMPIU | Creditor | |
TERRA ES SRL | Creditor | |
AGRO STELCRIS SRL | Creditor | |
FERMA FRANCESTL SRL | Creditor | |
HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL | Creditor | |
BOG TRANS SRL | Creditor | |
G&V AGROINTERN ATIONALSRL | Creditor | |
AGROSTAR PALATCA SRL | Creditor | |
RICOS AGRAR SRL | Creditor | |
CONTACT EAST SRL | Creditor | |
D.G.R.F.P.PLOIEŞTI | Creditor | |
BOLINTIS GRUP SRL | Creditor | |
AGROEST BERGHIN SRL | Creditor | |
PRESTAGRI GRUP SRL | Creditor | |
CHS AGRITRADE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
MATEMAR ZOOTEC CLAS SRL | Creditor | |
INTERCONST 2005 SRL | Creditor | |
PFA ION MARIAN DUMITRU | Creditor | |
BALKANS DRINKS SRL | Creditor | |
ASTRA BIOPLANT EOOD SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALA POSTA ROMANA SA | Creditor | |
AGROMEAT TRADING VM SRL | Creditor | |
EROS NICOLAE TITULESCU SA | Creditor | |
OLIMEX LTD | Creditor | |
CERCOSMAR SRL | Creditor | |
LYVTRANS COMPANY SRL | Creditor | |
VLADMUR TRANS SRL | Creditor | |
AGRO CARMEN SRL | Creditor | |
BOLINTIS AGRO SRL | Creditor | |
ANMABU SPEDITION SRL | Creditor | |
AGRO DASMIOV SRL | Creditor | |
VALENTMAR AGRO SRL | Creditor | |
ETINOCEREAL SRL | Creditor | |
FERMA MADALICIA SRL | Creditor | |
OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
SOCIETATEA AGRICOLA UNIREA | Creditor | |
BUSOI M TRANS SRL | Creditor | |
EMA GAB SRL | Creditor | |
AGRIMEIES SRL | Creditor | |
MANAGEMENT ADVISORY & RECOVERY SRL | Creditor | |
A & C NATURAL FOODS & FARMING SRL | Creditor | |
GUSUTRI COM SRL | Creditor | |
IONEL GUSEILA | Creditor | |
AVICOLA FAGARAS SA | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
352/1259/2018/a2 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar contestaţie împotriva Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă şi împotriva măsurilor luate de adm.judiciar |
||
352/1259/2018/a2 | Tribunalul ComercialARGES | 27-12-2018 |
Parte | Calitate | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL | Debitor | |
MARGESAL SRL | Creditor | |
PRUTUL SA | Creditor | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TĂNASE NICOLETA | Contestator | |
PETRISOR ALEXANDRU | Creditor | |
PETRISOR A.V. BOGDAN ALEXANDRU Î.I. | Creditor | |
RITAK SRL | Creditor | |
EMILIANA WEST ROM SRL | Creditor | |
MAR-TRANS SRL | Creditor | |
CEREX GABICOP SRL | Creditor | |
ACVILA SRL | Creditor | |
SANDOMAR PAN SRL | Creditor | |
PORT ROMANEL SRL | Creditor | |
TOMATRANS SRL | Creditor | |
GEODAN TRANS SRL | Creditor | |
PFA CONSTANTIN CORNEL OLIMPIU | Creditor | |
TERRA ES SRL | Creditor | |
AGRO STELCRIS SRL | Creditor | |
FERMA FRANCESTL SRL | Creditor | |
HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL | Creditor | |
BOG TRANS SRL | Creditor | |
G&V AGROINTERN ATIONALSRL | Creditor | |
AGROSTAR PALATCA SRL | Creditor | |
RICOS AGRAR SRL | Creditor | |
CONTACT EAST SRL | Creditor | |
D.G.R.F.P.PLOIEŞTI | Creditor | |
BOLINTIS GRUP SRL | Creditor | |
AGROEST BERGHIN SRL | Creditor | |
PRESTAGRI GRUP SRL | Creditor | |
CHS AGRITRADE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
MATEMAR ZOOTEC CLAS SRL | Creditor | |
INTERCONST 2005 SRL | Creditor | |
PFA ION MARIAN DUMITRU | Creditor | |
BALKAN DRINKS SRL | Creditor | |
ASTRA BIOPLANT SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALA POSTA ROMANA SA | Creditor | |
AGROMEAT TRADING VM SRL | Creditor | |
EROS NICOLAE TITULESCU SA | Creditor | |
OLIMEX LTD | Creditor | |
CERCOSMAR SRL | Creditor | |
LYVTRANS COMPANY SRL | Creditor | |
VLADMUR TRANS SRL | Creditor | |
AGRO CARMEN SRL | Creditor | |
BOLINTIS AGRO SRL | Creditor | |
ANMABU SPEDITION SRL | Creditor | |
AGRO DASMIOV SRL | Creditor | |
VALENTMAR AGRO SRL | Creditor | |
ETINOCEREAL SRL | Creditor | |
EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL | Lichidator | |
352/1259/2018/a3 Contestaţie creanţe contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor |
||
352/1259/2018/a3 | Tribunalul ComercialARGES | 22-01-2019 |
Parte | Calitate | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL | Debitor | |
MARGESAL SRL | Creditor | |
PRUTUL SA | Intimat | |
PETRISOR ALEXANDRU | Creditor | |
PETRISOR A.V. BOGDAN ALEXANDRU Î.I. | Creditor | |
RITAK SRL | Creditor | |
EMILIANA WEST ROM SRL | Creditor | |
MAR-TRANS SRL | Creditor | |
CEREX GABICOP SRL | Creditor | |
ACVILA SRL | Creditor | |
SANDOMAR PAN SRL | Creditor | |
PORT ROMANEL SRL | Intimat | |
TOMATRANS SRL | Creditor | |
GEODAN TRANS SRL | Creditor | |
PFA CONSTANTIN CORNEL OLIMPIU | Creditor | |
TERRA ES SRL | Creditor | |
AGRO STELCRIS SRL | Creditor | |
FERMA FRANCESTL SRL - PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL | Contestator | |
HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL | Creditor | |
BOG TRANS SRL | Creditor | |
G&V AGROINTERN ATIONALSRL | Creditor | |
AGROSTAR PALATCA SRL | Creditor | |
RICOS AGRAR SRL | Creditor | |
CONTACT EAST SRL | Creditor | |
D.G.R.F.P.PLOIEŞTI | Creditor | |
BOLINTIS GRUP SRL | Creditor | |
AGROEST BERGHIN SRL | Creditor | |
PRESTAGRI GRUP SRL | Creditor | |
CHS AGRITRADE ROMÂNIA SRL | Intimat | |
MATEMAR ZOOTEC CLAS SRL | Creditor | |
INTERCONST 2005 SRL | Creditor | |
PFA ION MARIAN DUMITRU | Creditor | |
BALKAN DRINKS SRL | Creditor | |
ASTRA BIOPLANT SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALA POSTA ROMANA SA | Creditor | |
AGROMEAT TRADING VM SRL | Creditor | |
EROS NICOLAE TITULESCU SA | Creditor | |
OLIMEX LTD | Creditor | |
CERCOSMAR SRL | Creditor | |
LYVTRANS COMPANY SRL | Creditor | |
VLADMUR TRANS SRL | Creditor | |
AGRO CARMEN SRL | Intimat | |
BOLINTIS AGRO SRL | Creditor | |
ANMABU SPEDITION SRL | Creditor | |
AGRO DASMIOV SRL | Creditor | |
VALENTMAR AGRO SRL | Creditor | |
ETINOCEREAL SRL | Creditor | |
CI.I.BUZOIANU SERGIU | Lichidator | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TANASE NICOLETA | Contestator | |
352/1259/2018/a4 Contestaţie creanţe contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor |
||
352/1259/2018/a4 | Tribunalul ComercialARGES | 25-01-2019 |
Parte | Calitate | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL | Debitor | |
MARGESAL SRL | Creditor | |
PRUTUL SA | Intimat | |
PETRISOR ALEXANDRU | Creditor | |
PETRISOR A.V. BOGDAN ALEXANDRU Î.I. | Creditor | |
RITAK SRL | Creditor | |
EMILIANA WEST ROM SRL | Creditor | |
MAR-TRANS SRL | Creditor | |
CEREX GABICOP SRL | Creditor | |
ACVILA SRL | Creditor | |
SANDOMAR PAN SRL | Creditor | |
PORT ROMANEL SRL | Intimat | |
TOMATRANS SRL | Creditor | |
GEODAN TRANS SRL | Creditor | |
PFA CONSTANTIN CORNEL OLIMPIU | Creditor | |
TERRA ES SRL | Creditor | |
AGRO STELCRIS SRL | Creditor | |
FERMA FRANCESTL SRL | Creditor | |
HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL | Creditor | |
BOG TRANS SRL | Creditor | |
G&V AGROINTERN ATIONALSRL | Creditor | |
AGROSTAR PALATCA SRL | Creditor | |
RICOS AGRAR SRL | Creditor | |
CONTACT EAST SRL | Creditor | |
D.G.R.F.P.PLOIEŞTI | Creditor | |
BOLINTIS GRUP SRL | Creditor | |
AGROEST BERGHIN SRL | Creditor | |
PRESTAGRI GRUP SRL | Creditor | |
CHS AGRITRADE ROMÂNIA SRL | Intimat | |
MATEMAR ZOOTEC CLAS SRL | Creditor | |
INTERCONST 2005 SRL | Creditor | |
PFA ION MARIAN DUMITRU | Creditor | |
BALKAN DRINKS SRL | Creditor | |
ASTRA BIOPLANT SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALA POSTA ROMANA SA | Creditor | |
AGROMEAT TRADING VM SRL | Creditor | |
EROS NICOLAE TITULESCU SA | Creditor | |
OLIMEX LTD | Creditor | |
CERCOSMAR SRL | Creditor | |
LYVTRANS COMPANY SRL | Creditor | |
VLADMUR TRANS SRL | Creditor | |
AGRO CARMEN SRL | Intimat | |
BOLINTIS AGRO SRL | Creditor | |
ANMABU SPEDITION SRL | Creditor | |
AGRO DASMIOV SRL | Creditor | |
VALENTMAR AGRO SRL | Creditor | |
ETINOCEREAL SRL | Creditor | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TANASE NICOLETA | Contestator | |
CI.I.BUZOIANU SERGIU | Lichidator | |
352/1259/2018/a6 Contestaţie creanţe contestaţie împotriva Tabelului preliminar în ce priveşte creanţa cu care a fost înscrisă Port Romanel SRL - disjunsă din dosarul nr.352/1259/2018/a3 |
||
352/1259/2018/a6 | Tribunalul ComercialARGES | 08-10-2020 |
Parte | Calitate | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL | Debitor | |
MARGESAL SRL | Creditor | |
PRUTUL SA | Creditor | |
PETRISOR ALEXANDRU | Creditor | |
PETRISOR A.V. BOGDAN ALEXANDRU Î.I. | Creditor | |
RITAK SRL | Creditor | |
EMILIANA WEST ROM SRL | Creditor | |
MAR-TRANS SRL | Creditor | |
CEREX GABICOP SRL | Creditor | |
ACVILA SRL | Creditor | |
SANDOMAR PAN SRL | Creditor | |
PORT ROMANEL SRL | Intimat | |
TOMATRANS SRL | Creditor | |
GEODAN TRANS SRL | Creditor | |
PFA CONSTANTIN CORNEL OLIMPIU | Creditor | |
TERRA ES SRL | Creditor | |
AGRO STELCRIS SRL | Creditor | |
FERMA FRANCESTL SRL | Creditor | |
HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL | Creditor | |
BOG TRANS SRL | Creditor | |
G&V AGROINTERN ATIONALSRL | Creditor | |
AGROSTAR PALATCA SRL | Creditor | |
RICOS AGRAR SRL | Creditor | |
CONTACT EAST SRL | Creditor | |
D.G.R.F.P.PLOIEŞTI | Creditor | |
BOLINTIS GRUP SRL | Creditor | |
AGROEST BERGHIN SRL | Creditor | |
PRESTAGRI GRUP SRL | Creditor | |
CHS AGRITRADE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
MATEMAR ZOOTEC CLAS SRL | Creditor | |
INTERCONST 2005 SRL | Creditor | |
PFA ION MARIAN DUMITRU | Creditor | |
BALKAN DRINKS SRL | Creditor | |
ASTRA BIOPLANT SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALA POSTA ROMANA SA | Creditor | |
AGROMEAT TRADING VM SRL | Creditor | |
EROS NICOLAE TITULESCU SA | Creditor | |
OLIMEX LTD | Creditor | |
CERCOSMAR SRL | Creditor | |
LYVTRANS COMPANY SRL | Creditor | |
VLADMUR TRANS SRL | Creditor | |
AGRO CARMEN SRL | Creditor | |
BOLINTIS AGRO SRL | Creditor | |
ANMABU SPEDITION SRL | Creditor | |
AGRO DASMIOV SRL | Creditor | |
VALENTMAR AGRO SRL | Creditor | |
ETINOCEREAL SRL | Creditor | |
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TANASE NICOLETA | Contestator | |
2155/339/2020 încuviinţare executare silită -bilet la ordin seria BRDE3AC/0849928/03.11.2020 |
||
2155/339/2020 | Judecatoria ZIMNICEA | 12-11-2020 |
Parte | Calitate | |
B.E.J. GEORGIANA JALBA | Petent | |
GLENCORE AGRICULTURE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
CEREX GABICOP S.R.L. | Debitor | |
1794/87/2020 Anulare act administrativ |
||
1794/87/2020 | Tribunalul TELEORMAN | 10-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SC CEREX GABICOP SRL PIATRA | Reclamant | |
CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI EGRICULTURA TELEORMAN | Pârât | |
7142/740/2020 Contestaţie la executare dosar execuţional 253E/2020 |
||
7142/740/2020 | Judecatoria ALEXANDRIA | 17-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SC CEREX GABICOP SRL | Contestator | |
VITERRA ROMÂNIA SRL | Intimat | |
Cozaru Gabriel Georgică | Contestator | |
1794/87/2020 Anulare act administrativ |
||
1794/87/2020 | Judecatoria ALEXANDRIA | 09-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SC CEREX GABICOP SRL PIATRA | Reclamant | |
CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI EGRICULTURA TELEORMAN | Pârât | |
1794/87/2020 Conflict de competenţă administrativ |
||
1794/87/2020 | CurteadeApelBUCURESTI | 28-09-2021 |
Parte | Calitate | |
SC CEREX GABICOP SRL PIATRA | Reclamant | |
CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA TELEORMAN | Pârât | |
2136/339/2021 încuviinţare executare silită -bilet la ordin BRDE3AC 0849924/16.04.2019 |
||
2136/339/2021 | Judecatoria ZIMNICEA | 03-11-2021 |
Parte | Calitate | |
B.E.J. DRĂGAN | Petent | |
AMEROPA GRAINS S.A. CONSTANŢA | Creditor | |
CEREX GABICOP S.R.L. | Debitor | |
6681/740/2021 Contestaţie la executare dosar execuţional nr. 514/2021 |
||
6681/740/2021 | Judecatoria ALEXANDRIA | 24-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC CEREX GABICOP SRL | Contestator | |
AMEROPA GRAINS SA | Intimat | |
Cozaru Gabriel Georgică | Contestator | |
Totaal: 13 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
39016363
39016363
Reg. Com
J34/155/2018
J34/155/2018
TVA | : 2018-05-23 |
---|---|
Adres | JUD. TELEORMAN, SAT PIATRA COM. PIATRA, BIROURI C1, NUMĂR CADASTRAL 270 |
Adres 2 | BIROURI C1 , NUMAR CADASTRAL 270 |
Telefoon | 0766251579 |
Stad | Sat Piatra Com. Piatra |
District | Teleorman |