CRONPAN SRL
5 / 5
Company Cronpan hoofdkantoor in Sat Pişchia Com. Pişchia, Timiş ( betrokken bij een aantal 17 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2008-10-24 (24634285)..
CRONPAN SRL betrokken bij een aantal 17 gevallen. zie lijst met rechtszaken
24634285
Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
2761/195/2018 Cerere în anulare (OUG 119/2007) dosar nr. 1818/195/2018 |
||
2761/195/2018 | Judecatoria BRAD | 21-12-2018 |
Parte | Calitate | |
SC CRONPAN SRL | Petent | |
SC DDS TRANS COMPANY SRL | Intimat | |
5122/325/2019 Cerere de valoare redusă |
||
5122/325/2019 | Judecatoria TIMISOARA | 21-02-2019 |
Parte | Calitate | |
CRONPAN SRL | Reclamant | |
ADELADAN SRL | Pârât | |
2564/295/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2564/295/2019 | Judecatoria SANNICOLAULMARE | 03-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC CRONPAN SRL | Creditor | |
SC GRUP MAPAN SRL | Debitor | |
5122/325/2019 Cerere de valoare redusă |
||
5122/325/2019 | Tribunalul TIMIS | 13-11-2019 |
Parte | Calitate | |
CRONPAN SRL | Apelant | |
ADELADAN SRL | Intimat | |
350/220/2020 încuviinţare executare silită |
||
350/220/2020 | Judecatoria DETA | 10-02-2020 |
Parte | Calitate | |
B.E.J. SOAMEŞ COSMIN ROBERT | Petent | |
CRONPAN S.R.L. | Creditor | |
BIO BREAD PANIF S.R.L.-D | Debitor | |
1224/295/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
1224/295/2020 | Judecatoria SANNICOLAULMARE | 11-05-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. CRONPAN S.R.L. | Creditor | |
S.C. GRUP MAPAN S.R.L. | Debitor | |
10609/325/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
10609/325/2020 | Judecatoria TIMISOARA | 13-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SC CRONPAN SRL | Creditor | |
SC GABAON SRL | Debitor | |
1128/220/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
1128/220/2020 | Judecatoria DETA | 04-06-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. CRONPAN S.R.L. | Reclamant | |
S.C. BIO BREAD PANIF S.R.L.- D | Pârât | |
2276/220/2020 încuviinţare executare silită |
||
2276/220/2020 | Judecatoria DETA | 06-10-2020 |
Parte | Calitate | |
B.E.J. SOAMEŞ COSMIN ROBERT | Petent | |
CRONPAN S.R.L. | Creditor | |
133/295/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
133/295/2021 | Judecatoria SANNICOLAULMARE | 18-01-2021 |
Parte | Calitate | |
SC CRONPAN SRL | Creditor | |
SC GRUP MAPAN SRL | Debitor | |
469/295/2021 încuviinţare executare silită dos. ex.448/2021, SC NR. 923/10.12.2020 A JUD. SANNICOLAU MARE |
||
469/295/2021 | Judecatoria SANNICOLAULMARE | 19-02-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ SOAMES COSMIN ROBERT | Petent | |
CRONPAN SRL | Creditor | |
GRUP MAPAN SRL | Debitor | |
1272/252/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
1272/252/2021 | Judecatoria LUGOJ | 08-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SC CRONPAN SRL | Reclamant | |
SC CIURESCU SOFIA SRL | Pârât | |
2538/295/2021 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
2538/295/2021 | Judecatoria SANNICOLAULMARE | 03-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SC GRUP MAPAN SRL | Reclamant | |
SC CRONPAN SRL | Pârât | |
9514/278/2021 încuviinţare executare silită |
||
9514/278/2021 | Judecatoria PETROSANI | 07-12-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ DURBACĂ CLAUDIA BIANCA | Petent | |
SC CRONPAN SRL | Creditor | |
SC TOWER COMMUNICATIONS SRL | Debitor | |
9515/278/2021 încuviinţare executare silită |
||
9515/278/2021 | Judecatoria PETROSANI | 07-12-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ DURBACĂ CLAUDIA BIANCA | Petent | |
SC CRONPAN SRL | Creditor | |
SC TOWER COMMUNICATIONS SRL | Debitor | |
7935/325/2022 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
7935/325/2022 | Judecatoria TIMISOARA | 25-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC CRONPAN SRL | Creditor | |
SC FLORIAN SRL | Debitor | |
Totaal: 17 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
24634285
24634285
Reg. Com
J35/3742/2008
J35/3742/2008
TVA | : 2008-10-24 |
---|---|
Adres | JUD. TIMIŞ, SAT PIŞCHIA COM. PIŞCHIA, NR.338 |
Adres 2 | NR.357C |
Telefoon | 0748113432 |
Stad | Sat Pişchia Com. Pişchia |
District | Timiş |
Voeg recensie toe
CRONPAN SRL