FLORI TRANSCOM SRL

Flori Transcom S.R.L hoofdkantoor in Sat Nereju Com. Nereju, Vrancea ( betrokken bij een aantal 13 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2007-03-30 (RO21397516), heeft een reputatie voor 4.1 van 5, Berekend uit een totaal van 24 beoordelingen.
RO21397516
Telefoon : 0237266143 Telefoon : Telefoon : Telefoon : 0726981858Laatste Recensies
Statie ITP profesionala!
O companie mare de transport cu multe camioane
Seriozitate și profesionalism
Foarte tare
Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul GIURGIU | 12-01-2012 |
Parte | Calitate | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
CERAMEX SRL | Creditor | |
CEROB SRL | Creditor | |
CEZ Distribuţie SA reprezentată de COFACE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul ILFOV | 17-02-2016 |
Parte | Calitate | |
BLUE AIR- AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL( BLUE AIR AMS) | Petent | |
B2KAPITAL PORTOFOLIA MANAGEMENT SRL | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI ( FOSTA SMDA INSOLVENCY SPRL) ŞI DASCAL INSOLVENCY SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
18016/231/2019 încuviinţare executare silită 1779/2019 |
||
18016/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 18-12-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ BERCARIU CORNELIU | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Creditor | |
SC FLORI TRANSCOM SRL | Debitor | |
18021/231/2019 încuviinţare executare silită 1785/2019 |
||
18021/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 18-12-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ BERCARIU CORNELIU | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Creditor | |
SC FLORI TRANSCOM SRL | Debitor | |
1892/231/2020 Contestaţie la executare |
||
1892/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 12-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FLORI TRANSCOM SRL | Contestator | |
SC FLORI TRANSCOM SRL LA CAB.AV.ŞERBAN NICOLAI | Contestator | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Intimat | |
1893/231/2020 Contestaţie la executare |
||
1893/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 12-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FLORI TRANSCOM SRL | Contestator | |
SC FLORI TRANSCOM SRL LA CAB.AV.ŞERBAN NICOLAI | Contestator | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Intimat | |
3010/231/2020 Plângere contravenţională ITMVN/0004550/27.02.2020 |
||
3010/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 05-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FLORI TRANSCOM SRL NEREJU | Petent | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VRANCEA | Intimat | |
7167/231/2020 Plângere contravenţională DISJUNS DIN DS. 1892/231/2020 - ISCTR 710118052 |
||
7167/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 18-06-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FLORI TRANSCOM SRL | Contestator | |
SC FLORI TRANSCOM SRL LA CAB.AV.ŞERBAN NICOLAI | Contestator | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Intimat | |
1892/231/2020 Contestaţie la executare |
||
1892/231/2020 | Tribunalul VRANCEA | 30-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FLORI TRANSCOM SRL | Apelant Reclamant | |
SC FLORI TRANSCOM SRL | Apelant Reclamant | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Intimat Pârât | |
7167/231/2020 Plângere contravenţională DISJUNS DIN DS. 1892/231/2020 - ISCTR 710118052 |
||
7167/231/2020 | Judecatoria MIERCUREACIUC | 02-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FLORI TRANSCOM SRL | Contestator | |
SC FLORI TRANSCOM SRL LA CAB.AV.ŞERBAN NICOLAI | Contestator | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Intimat | |
3010/231/2020 Anulare proces verbal de contravenţie ITMVN/0004550/27.02.2020 |
||
3010/231/2020 | Tribunalul VRANCEA | 15-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC FLORI TRANSCOM SRL NEREJU | Intimat | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VRANCEA | Apelant | |
29118/3/2021 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 opozitia creditorului imp.incheierii de deschidere a procedurii |
||
29118/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 07-10-2021 |
Parte | Calitate | |
MONARCH AUTO TRANS SRL | Debitor | |
TANASA SI ASOCIATII SPRL | Lichidator | |
ILETRANS SRL | Creditor | |
SC MLK TRUCKS EUROLINE SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT DOINA BECUT | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
MARIO DANIEL LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC TRANS AXA SRL | Creditor | |
SC ELLI MALAG TRANSPORTES SRL | Creditor | |
ARES SPEDITION SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
LUKASDANIELE SERVICE SRL | Creditor | |
FULGHECI TRANSPED SRL | Creditor | |
COMPLET DAROX SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC AUTODOPRAVA VANTI SRL | Creditor | |
SC OST TRANSPORT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
UZZYFER TRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
MELCYM COMPANY SRL-D | Creditor | |
CARGOSUD SRL | Creditor | |
SC DYALIV CARGO SPEDITION SRL | Creditor | |
INTERNAŢIONAL LAZĂR COMPANY SRL | Creditor | |
LORMA TRANS GP2011 SRL - CU SEDIUL ALES LA CIA MICHAELIDES CRISTINA-ANCA | Creditor | |
SC MW TRADE SRL | Creditor | |
SC CONDOR GIRO-TRANS SRL | Creditor | |
DIVELAR PRIM SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC GEO SPED SRL | Creditor | |
COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA | Creditor | |
COLAND SRL | Creditor | |
COSMOCRIS COM SRL | Creditor | |
SC VECTRA LOGISTIC SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT DANCU ANA-MARIA | Creditor | |
RADIAL TRANS SRL | Creditor | |
SC EAST SERVICE SEBES SRL | Creditor | |
ILIE IOANA-CRISTINA | Creditor | |
TRANSPORTURI SERBAN UNIC SRL | Creditor | |
SC AMC TRANSMON ALICOR SRL | Creditor | |
AGROCOST LOGISTIC SRL | Creditor | |
HTR SPEDITION SRL | Creditor | |
SC EXTREMLOGISTIC SISTEM SRL | Creditor | |
SC MARVI LOGISTIC SRL | Creditor | |
COM DIVERS AUTO RO SA | Creditor | |
MEGAPAL RUTE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PITRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
G.R.P. INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC PEDROALIN SRL PRIN CAB.AV.CRETESCU LORENA MARIA | Creditor | |
GANDSEP TRANS SRL | Creditor | |
SC DAVIS TRANSPORTURI FRIGORIFICE SRL | Creditor | |
SC VISTRIDOR IMPORT EXPORT PRODUCTIE SERVICII COMERT SRL | Creditor | |
GOPET ROMANIA SRL PRIN CAB.AV.DAN MIHAI | Creditor | |
SC TRANSMEC RO SRL | Creditor | |
SC PLAYER MEDIA SRL | Creditor | |
SC CYO TOP SPEDITION LKW SRL | Creditor | |
VASMAR BARASU SRL | Creditor | |
NOVIS TRANS IMPEX SRL | Creditor | |
SC EXPRES SERV TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC FILIP SPEDITION SRL - CU SEDIUL ALES LA CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE | Creditor | |
TRES PRIMOS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
GEMIRO TRANS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC COMTECH CO SRL | Creditor | |
SC SORCANI SRL | Creditor | |
CERIGO EXPRES SRL | Creditor | |
SC PAVONE SRL | Creditor | |
SC ROXEMI SRL | Creditor | |
MAVNA SRL | Creditor | |
SC EXTRA SPEDITION SRL | Creditor | |
DOC GLOBAL TRADING SRL | Creditor | |
BONGRUP-GRAND SRL | Creditor | |
SC MANOLO AUTO ZOB SRL | Creditor | |
BENETON SERV SRL | Creditor | |
TRANSAF LOGISTICS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ONIGA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
MSG-SPEED SPECIAL SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA MOMEU, PALCU SI ASOCIATII | Creditor | |
SC ONIGA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
VIVA COM SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT COSTEA VASILE | Creditor | |
SC MOD EXPRES INTERTRANS SRL | Creditor | |
TRES PRIMOS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
ANYLA TRUCKS SRL | Creditor | |
SC ADIASAL SRL | Creditor | |
SC TARM FREIGHT COM SRL | Creditor | |
INTERNATIONAL ALEXANDER SRL CU SEDIUL ALES LA AV.BUDA RADU CALIN | Creditor | |
SIDERTRANS SA | Creditor | |
KOFOR SRL | Creditor | |
HERMES FORWARDS SRL | Creditor | |
SC ELITON TRANS SRL | Creditor | |
SC MASTORE SRL | Creditor | |
AUREL & DORINA TRANS SRL | Creditor | |
SC COPANEX SRL | Creditor | |
SC MG EUROTRANSPORT LOGISTIK SRL | Creditor | |
BEST-TEHNOLOGY SRL | Creditor | |
NORDMAN BAUM SRL | Creditor | |
SC TRUCK SPEED EXPEDITION SRL | Creditor | |
BIPMOBILE SRL CU SEDIUL ALES LA SPARL GILESCU,VALEANU & PARTENERII | Creditor | |
JUST AMG AUTOTRANSPORT SRL | Creditor | |
SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL | Creditor | |
HORACE LOGISTIC SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERAL DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 | Creditor | |
SAM TRUCK SERV SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC JUMBO EXPRESS SRL | Creditor | |
SIL-LARI TRANS EXPRES SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
CORNITRANS SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SKIPTRANS SRL CU SEDIUL ALES SCA REVNIC SI ASOCIATII | Creditor | |
RIODOR TRANS SRL | Creditor | |
FRIGORIFICOS DANIEL SRL | Creditor | |
Totaal: 13 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
21397516
J39/279/2007
TVA | : 2007-03-30 |
---|---|
Adres | JUD. VRANCEA, SAT NEREJU COM. NEREJU |
Adres 2 | |
Telefoon | 0765981096 |
Stad | Sat Nereju Com. Nereju |
District | Vrancea |
În ciuda multor vorbe urâte auzite de mine despre aceasta firmă, vreau să spun cu toată sinceritatea ca SC Transcom SRL chiar este o firmă OK. (Cel puțin pe proiectele de comunitate/extern). Plusuri: Nu mi s-a cerut niciodată să dau în program sau sa scot cardul. Au fost corecți cu banii până la ultimul leu 👏 Dispeceratul in mare parte OK, depinde cu cine lucrezi. Minusuri: În caz de pană/explozie, șoferul schimbă roata. Se oprește din salariu in fiecare lună, o garanție de 100 de euro timp de 3 luni (300 euro per total).