GLOBAL MANTRANS SRL
Company Global Mantrans hoofdkantoor in Satu Mare, Satu Mare ( betrokken bij een aantal 8 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2012-10-25 (RO30404647)..
RO30404647
Telefoon : +40261406610Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
1197/113/2015 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
1197/113/2015 | Tribunalul BRAILA | 04-06-2015 |
Parte | Calitate | |
SC CONCAS S.G BRĂILA | Debitor | |
SC GENERAL TEHNIC SRL | Creditor | |
DGRFP GALAŢI PRIN AJFP BRAILA | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETETE GENERALE SUCURSALA BRAILA | Creditor | |
SC TEHNOMAT SA PRIN ADM.JUDICIAR CII CRISTESCU VALERIA | Creditor | |
SC MELANY SRL | Creditor | |
SUDEANU IONEL | Creditor | |
SC MAGIO PROD SERV SRL | Creditor | |
SC ALYPRO SRL | Creditor | |
ELECTRICA BRAILA | Creditor | |
SC CONCIVIA SA | Creditor | |
MUNICIPIUL BRAILA | Creditor | |
SC SRAC CERT SRL | Creditor | |
SC COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNAREA SA | Creditor | |
SC GLOBAL HARBOUR SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL CONSTANTA | Creditor | |
SC MANTRANS SRL | Creditor | |
SC GENERAL TEHNIC SRL | Creditor | |
BANCA ROMANEASCA SA BUCURESTI | Creditor | |
SC UNIEL SERV SRL | Creditor | |
SC CARVAL TRANS SRL | Creditor | |
SC ARABESQUE SRL GALATI | Creditor | |
GHITA CONSTANTIN | Creditor | |
SURDEANU ECATERINA GABRIELA | Creditor | |
GHITA MARIA | Creditor | |
SC UNIVERSALCOOP SCM BRAILA | Creditor | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI BUCURESTI | Creditor | |
URBAN SI ASOCIATII SRL | Creditor | |
SC CRH CIMENT (ROMANIA ) SA | Creditor | |
SC ALLIANZ TIRIAC SA | Creditor | |
COMITETUL CREDITORILOR PRIN BRD BRAILA | Intimat | |
CII COCONCEA SIMONA | Lichidator | |
750/296/2019 Pretenţii |
||
750/296/2019 | Judecatoria SATUMARE | 28-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC GEO SPED SRL | Reclamant | |
SC GLOBAL MANTRANS SRL | Pârât | |
12476/296/2019 Cerere de valoare redusă |
||
12476/296/2019 | Judecatoria SATUMARE | 24-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SC KNOW HOW SYSTEMS SRL | Reclamant | |
SC GLOBAL MANTRANS SRL | Pârât | |
3974/296/2021 Cerere de valoare redusă |
||
3974/296/2021 | Judecatoria SATUMARE | 19-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SC URBAN & ASOCIATII SRL | Reclamant | |
SC GLOBAL MANTRANS SRL | Pârât | |
3974/296/2021 Cerere de valoare redusă |
||
3974/296/2021 | Tribunalul SATUMARE | 02-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC URBAN & ASOCIATII SRL | Apelant Reclamant | |
SC GLOBAL MANTRANS SRL | Apelant Pârât | |
8660/296/2020 Validare poprire |
||
8660/296/2020 | Judecatoria SATUMARE | 17-09-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ CHIZEC MARIA VICTORIA SILVIA | Petent | |
GLOBAL MANTRANS SRL | Terţ poprit | |
FANEA DUMITRU | Debitor | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
1471/296/2021 Pretenţii |
||
1471/296/2021 | Judecatoria SATUMARE | 16-02-2021 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE | Reclamant | |
SC GLOBAL MANTRANS SRL | Pârât | |
Totaal: 8 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
30404647
J30/476/2012
TVA | : 2012-10-25 |
---|---|
Adres | JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BĂTRÎN, NR.4 |
Adres 2 | STR.MIRCEA CEL BATRIN NR 4 |
Telefoon | |
Stad | Satu Mare |
District | Satu Mare |
Voeg recensie toe
GLOBAL MANTRANS SRL