GRUPO LOGISTIC ALISIA SRL
5 / 5
Company Grupo Logistic Alisia hoofdkantoor in Sat Dealu Frumos Com. Merghindeal, Sibiu ( betrokken bij een aantal 6 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2005-04-07 (RO17437485)..
GRUPO LOGISTIC ALISIA SRL betrokken bij een aantal 6 gevallen. zie lijst met rechtszaken
RO17437485
Telefoon : +40269517609Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
299/174/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
299/174/2020 | Judecatoria AGNITA | 26-03-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. MHS IMMO SIBIU S.R.L. | Creditor | |
GRUPO LOGISTIC ALISIA S.R.L. | Debitor | |
38713/299/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 32200 EURO |
||
38713/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 08-12-2020 |
Parte | Calitate | |
DKV EURO SERVICE GMBH + CO KG | Creditor | |
S.C. GRUPO LOGISTIC ALISIA S.R.L. | Debitor | |
S.C. GRUPO LOGISTIC ALISIA S.R.L. - PRIN AVOCAT OPRIS MIHAI DANIEL | Debitor | |
12/85/2021 Somatia europeana de plata |
||
12/85/2021 | Tribunalul SIBIU | 05-01-2021 |
Parte | Calitate | |
SPEDICAM & LOGISTIK GMBH | Creditor | |
GRUPO LOGISTIC ALISIA S.R.L. | Debitor | |
12/85/2021 Somatia europeana de plata |
||
12/85/2021 | Judecatoria AGNITA | 02-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SPEDICAM & LOGISTIK GMBH | Creditor | |
GRUPO LOGISTIC ALISIA S.R.L. | Debitor | |
47825/299/2021 Anulare somaţie de plată |
||
47825/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 22-11-2021 |
Parte | Calitate | |
DKV EURO SERVICE GMBH + CO KG | Creditor | |
S.C. GRUPO LOGISTIC ALISIA S.R.L. | Debitor | |
S.C. GRUPO LOGISTIC ALISIA S.R.L. - PRIN AVOCAT OPRIS MIHAI DANIEL | Debitor | |
Totaal: 6 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
17437485
17437485
Reg. Com
J32/504/2005
J32/504/2005
TVA | : 2005-04-07 |
---|---|
Adres | JUD. SIBIU, SAT DEALU FRUMOS COM. MERGHINDEAL, NR.323 |
Adres 2 | NR.323 |
Telefoon | 0745478867 |
Stad | Sat Dealu Frumos Com. Merghindeal |
District | Sibiu |
Voeg recensie toe
GRUPO LOGISTIC ALISIA SRL