MANINA SRL
5 / 5
Manina S.R.L hoofdkantoor in Sighetu Marmaţiei, Maramureş ( betrokken bij een aantal 10 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2012-05-15 (4622375)..
MANINA SRL betrokken bij een aantal 10 gevallen. zie lijst met rechtszaken
4622375
Telefoon : +40723374542Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
1582/1285/2015 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
1582/1285/2015 | Tribunalul ComercialCLUJ | 27-11-2015 |
Parte | Calitate | |
TRANS GALLAXY SRL | Debitor | |
SCP FAUR CONSULTING IPURL | Lichidator | |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | Creditor | |
ECOSOFTBN SRL | Creditor | |
NIS PETROL SRL | Creditor | |
SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. GEORGIU MINODORA LETIŢIA | Creditor | |
SC CYROM CARGO SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTFIN LIQUIDATION SPRL | Creditor | |
D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA PRIN A.J.F.P. CLUJ | Creditor | |
CARBOCHIM SA | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA-SUCURSALA MĂRĂŞTI | Creditor | |
MOLDAVIA RESTAURANT SRL | Creditor | |
SC GULIVER PRODCOM SRL-ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. COSTEA HORAŢIU OVIDIU | Creditor | |
SC MANINA SRL | Creditor | |
MOLDOVAN NICU IOAN | Creditor | |
SC REDARES SRL | Creditor | |
SC VEST AUTO 2000 SRL | Creditor | |
MOLDOVAN OVIDIU MIHAI | Creditor | |
SC CDM TRANS COMPANY SRL-SEDIU ALES | Creditor | |
1346/196/2019 Contestaţie la executare ÎNTOARCERE EXECUTARE |
||
1346/196/2019 | Judecatoria BRAILA | 29-01-2019 |
Parte | Calitate | |
DAVID MANINA | Contestator | |
INVESTCAPITAL LTD PRIN MANDATAR KRUK ROMÂNIA SRL | Intimat | |
3048/202/2019 încuviinţare executare silită |
||
3048/202/2019 | Judecatoria CALARASI | 23-04-2019 |
Parte | Calitate | |
EXECUTOR JUDECĂTORESC MARIUS ADRIAN NEGREANU | Petent | |
RADU MANINA | Debitor | |
PROSPEROCAPITAL LTD-KRUK ROMÂNIA SRL-BUCUREŞTI STR. SPLAIUL UNIRII NR.165 AV. CHIRCU ALEXANDRA CLĂDIREA TN OFFICES 2 ET.7,8 SECTOR 3 | Creditor | |
40910/299/2020 Cerere de valoare redusă 6000 LEI |
||
40910/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 22-12-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. MANINA S.R.L. | Reclamant | |
S.C. RIVER MANAGEMENT S.R.L. | Pârât | |
1582/1285/2015/a3 Contestaţie 1582/1285/2015/A3 DGRFP |
||
1582/1285/2015/a3 | Tribunalul ComercialCLUJ | 23-02-2021 |
Parte | Calitate | |
TRANS GALLAXY SRL | Debitor | |
SCP FAUR CONSULTING IPURL | Lichidator | |
D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA PRIN A.J.F.P. CLUJ | Contestator | |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | Creditor | |
ECOSOFTBN SRL | Creditor | |
NIS PETROL SRL | Creditor | |
SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. GEORGIU MINODORA LETIŢIA | Creditor | |
SC CYROM CARGO SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTFIN LIQUIDATION SPRL | Creditor | |
D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA PRIN A.J.F.P. CLUJ | Creditor | |
CARBOCHIM SA | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA-SUCURSALA MĂRĂŞTI | Creditor | |
MOLDAVIA RESTAURANT SRL | Creditor | |
SC GULIVER PRODCOM SRL-ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. COSTEA HORAŢIU OVIDIU | Creditor | |
SC MANINA SRL | Creditor | |
MOLDOVAN NICU IOAN | Creditor | |
SC REDARES SRL | Creditor | |
SC VEST AUTO 2000 SRL | Creditor | |
MOLDOVAN OVIDIU MIHAI | Creditor | |
SC CDM TRANS COMPANY SRL-SEDIU ALES | Creditor | |
3989/207/2021 Cerere de valoare redusă |
||
3989/207/2021 | Judecatoria CARACAL | 02-09-2021 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA MANINA SRL | Reclamant | |
SOCIETATEA DUCTIL DARGEO S.R.L | Pârât | |
2769/307/2021 încuviinţarea executării silite |
||
2769/307/2021 | Judecatoria SIGHETUMARMATIEI | 05-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC BUD ROBERT MIHAI | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-I.S.T.R. | Creditor | |
MANINA S.R.L. | Debitor | |
2336/4/2022 Pretenţii |
||
2336/4/2022 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 02-02-2022 |
Parte | Calitate | |
S.C. MANINA S.R.L. | Reclamant | |
S.C. CHEMTRADERS S.R.L. | Pârât | |
701/207/2022 încuviinţare executare silită |
||
701/207/2022 | Judecatoria CARACAL | 11-02-2022 |
Parte | Calitate | |
MANINA S.R.L. | Creditor | |
B.E.J. STÎNGACIU DORIAN ŞTEFAN | Petent | |
DUCTIL DARGEO S.R.L. | Debitor | |
Totaal: 10 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
4622375
4622375
Reg. Com
J24/1635/1993
J24/1635/1993
TVA | : 2012-05-15 |
---|---|
Adres | JUD. MARAMUREŞ, MUN. SIGHETU MARMAŢIEI, PŢA. 1 DECEMBRIE 1918, NR.2, BL.2, AP.67 |
Adres 2 | STR. PIATA 1 DECEMBRIE 1918 BL.2 AP.67 |
Telefoon | 0262317790 |
Stad | Sighetu Marmaţiei |
District | Maramureş |