ORGANIC PLANT AGE SRL
5 / 5
Company Organic Plant Age hoofdkantoor in Sat Rus Com. Rus, Sălaj ( betrokken bij een aantal 11 gevallen ), Ze is geen btw-betaler..
ORGANIC PLANT AGE SRL betrokken bij een aantal 11 gevallen. zie lijst met rechtszaken
29865469
Telefoon : +40749367877Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
8854/182/2017 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
8854/182/2017 | Judecatoria BAIAMARE | 11-09-2017 |
Parte | Calitate | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A | Reclamant | |
POMICOLA S.A | Pârât | |
S.C. ORGANIC PLANT AGE S.R.L. | Chemat în garanţie | |
902/84/2018 Procedura insolvenţei |
||
902/84/2018 | Tribunalul SALAJ | 13-08-2018 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ DIN CADRUL D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA | Creditor | |
SC ORGANIC PLANT AGE SRL | Debitor | |
MUSCĂ MIHAI ANDREI | Creditor | |
CII SZABO DANA | Lichidator | |
SC ORGANIC HERB SRL | Creditor | |
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR R.A. | Creditor | |
UNICREDIT BANK SA | Creditor | |
BANK LEUMI ROMANIA SA | Creditor | |
SOCIETATEA COMERCIALĂ FONDUL DE GARANTARE A CREDITURLUI RURAL | Creditor | |
TBI LEASING IFN SA | Creditor | |
POMICOLA SA | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
SC EGAN PROD SRL | Creditor | |
SC REGIU PLANT SRL | Creditor | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC PREMIUM LEASING SRL | Creditor | |
ROSE OFFICE LIMITED | Creditor | |
SC AGROSPRINT SRL | Creditor | |
SC MRB ELECTRIC SRL | Creditor | |
BALINT ANALITIKA KFT | Creditor | |
SC POMAROM SRL | Creditor | |
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ SĂLAJ | Creditor | |
COMUNA RUS | Creditor | |
CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA | Creditor | |
902/84/2018/a2 Contestaţie la tabelul definitiv al creanţelor |
||
902/84/2018/a2 | Tribunalul SALAJ | 20-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ORGANIC PLANT AGE SRL | Debitor | |
CII SZABO DANA | Lichidator | |
SOCIETATEA COMERCIALĂ FONDUL DE GARANTARE A CREDITURLUI RURAL | Contestator | |
902/84/2018/a3 Contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor Hotărârea nr.1 din 21.10.2019 |
||
902/84/2018/a3 | Tribunalul SALAJ | 01-11-2019 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ DIN CADRUL D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA | Creditor | |
SC ORGANIC PLANT AGE SRL-PRIN ADM. SPECIAL MIHAI MUSCĂ | Contestator | |
MUSCĂ MIHAI ANDREI | Creditor | |
CII SZABO DANA | Lichidator | |
SC ORGANIC HERB SRL | Creditor | |
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ BIHOR R.A. | Creditor | |
UNICREDIT BANK SA | Creditor | |
BANK LEUMI ROMANIA SA | Creditor | |
SOCIETATEA COMERCIALĂ FONDUL DE GARANTARE A CREDITURLUI RURAL | Creditor | |
TBI LEASING IFN SA | Creditor | |
POMICOLA SA | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
SC EGAN PROD SRL | Creditor | |
SC REGIU PLANT SRL | Creditor | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
SC PREMIUM LEASING SRL | Creditor | |
ROSE OFFICE LIMITED | Creditor | |
SC AGROSPRINT SRL | Creditor | |
SC MRB ELECTRIC SRL | Creditor | |
BALINT ANALITIKA KFT | Creditor | |
SC POMAROM SRL | Creditor | |
2143/182/2020 Pretenţii |
||
2143/182/2020 | Judecatoria BAIAMARE | 06-03-2020 |
Parte | Calitate | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Reclamant | |
SC POMICOLA SA | Pârât | |
S.C. ORGANIC TRADE SRL (FOSTĂ 11XFB S.R.L.) | Chemat în garanţie | |
ORGANIC PLANT AGE SRLPRIN LICHIDATOR JUDICIAR SZABO DANA | Chemat în garanţie | |
532/309/2020 Pretenţii |
||
532/309/2020 | Judecatoria SIMLEULSILVANIEI | 10-03-2020 |
Parte | Calitate | |
TALPA CRISTIAN | Reclamant | |
SC ORGANIC PLANT AGE SRL | Pârât | |
527/84/2021 Pretenţii plată contravaloare marfă neachitată, penalităţi |
||
527/84/2021 | Tribunalul SALAJ | 12-05-2021 |
Parte | Calitate | |
OIŢĂ TAMARA | Reclamant | |
SC ORGANIC PLANT AGE SRL | Pârât | |
MUSCĂ MIHAI-ANDREI | Pârât | |
527/84/2021/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
527/84/2021/a1 | Tribunalul SALAJ | 24-05-2021 |
Parte | Calitate | |
OIŢĂ TAMARA | Reclamant | |
SC ORGANIC PLANT AGE SRL | Pârât | |
MUSCĂ MIHAI-ANDREI | Pârât | |
527/84/2021 Pretenţii plată contravaloare marfă neachitată, penalităţi |
||
527/84/2021 | Judecatoria JIBOU | 06-08-2021 |
Parte | Calitate | |
OIŢĂ TAMARA | Reclamant | |
SC ORGANIC PLANT AGE SRL | Pârât | |
MUSCĂ MIHAI-ANDREI | Pârât | |
12598/182/2021 Pretenţii DISJUNS DIN 2143/182/2020 |
||
12598/182/2021 | Judecatoria BAIAMARE | 09-12-2021 |
Parte | Calitate | |
ORGANIC TRADE CENTER SRL (FOSTĂ 11XFB SRL) | Reclamant | |
ORGANIC PLANT AGE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET DE INSOLVENŢĂ SZABO DANA | Pârât | |
Totaal: 11 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
29865469
29865469
Reg. Com
J31/100/2012
J31/100/2012
Adres | JUD. SĂLAJ, SAT RUS COM. RUS, RUS, NR.60A |
---|---|
Adres 2 | NR 60A |
Telefoon | 0751402065 |
Stad | Sat Rus Com. Rus |
District | Sălaj |
Voeg recensie toe
ORGANIC PLANT AGE SRL