ROM DINAROM SRL

Company Rom Dinarom hoofdkantoor in Zalău, Sălaj ( betrokken bij een aantal 5 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2018-01-22 (RO16191160), heeft een reputatie voor 0 van 5, Berekend uit een totaal van 0 beoordelingen.
ROM DINAROM SRL betrokken bij een aantal 5 gevallen. zie lijst met rechtszaken
RO16191160
Telefoon : +40360566238Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
101/112/2009 Procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni |
||
101/112/2009 | Tribunalul BISTRITANASAUD | 19-01-2009 |
Parte | Calitate | |
S. THYSSENKRUPP MATERIALS ROMÂNIA SRL | Creditor Creditor | |
SC. MEBIS SA BISTRIŢA | Debitor Debitor | |
SC CRINUL SRL | Creditor Creditor | |
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD | Intimat | |
RUS NICOLAE | Intimat Creditor | |
ULTRALEX I.P.U.R.L. BISTRIŢA | Lichidator Lichidator | |
INSOLBIS S P.R.L. BISTRIŢA | Lichidator Lichidator | |
SC ROMEXTERRA LEASING IFN SA | Pârât | |
SC AQUABIS SA BISTRIŢA | Creditor | |
SC TEHNISUD COM SRL | Creditor | |
SC PROTRUCK SRL | Creditor | |
SC MULTI MASIMEX SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA | Creditor | |
SC INEL SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC DECIS COM SRL | Creditor | |
SC DYNAMIC TOOLS SRL | Creditor | |
SC ANTERA STEEL SRL | Creditor | |
SC SIMCOTOUR SRL | Creditor | |
SC TECHNOPLUS SRL | Creditor | |
SC FRONT LINE TRADING SRL | Creditor | |
SC FAN COURIER EXPRESS SRL | Creditor | |
SC MARGE COM SRL | Creditor | |
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI - A.V.A.S. | Creditor | |
SC KLAUS KRALLMANN PROD SRL | Creditor | |
SC GOMAR LUX SA | Creditor | |
SC ROM&ALFA PRODEXPORT SRL | Creditor | |
SC AP VOPSELE SRL | Creditor | |
SC ELECTROMETALEX SRL | Creditor | |
SC SIGICOM SRL | Creditor | |
SC TIRANA IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD - SUCURSALA BISTRIŢA | Creditor | |
SC BISTRIŢA SA | Creditor | |
SC SOMPLAST SA | Creditor | |
SC MOTTRA SRL | Creditor | |
SC DELTA TRANS SRL | Creditor | |
SC ROMANA ŢIGLE ŞI PAVAJE SRL | Creditor | |
SC ROM DINAROM SRL | Creditor | |
E.ON GAZ ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC COMAT TRADING SA BISTRIŢA | Creditor | |
SC CELCO SA CONSTANŢA | Creditor | |
SC CHEQUE DEJEUNER ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC DEJENARU SRL | Creditor | |
SC DUCTIL SA | Creditor | |
SC RENANIA TRADE SRL | Creditor | |
SC CENTANA COM SRL | Creditor | |
SC INDUSTRIAL FLUID SRL | Creditor | |
SC FINACO INDUSTRIES SA | Creditor | |
SC TNT ROMANIA SRL | Creditor | |
SC BLACH DOM PROFIL SRL | Creditor | |
SC METALICPLAS DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE | Creditor | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD | Creditor | |
SC DIV ROBERT SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC CHIM PRO SERVICE SRL | Creditor | |
SC CONTECH SRL PLOIEŞTI | Creditor | |
SC FASTENER LIMITED SRL TÂRGU MUREŞ | Creditor | |
SC AQUABIS SA BISTRIŢA | Creditor | |
OLTEAN IOAN | Creditor | |
HANGEA SORIN | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-NĂSĂUD | Creditor | |
SC MACON SRL DEVA CESIONAR AL CREANŢEI SC SIMPROMAT SRL | Creditor | |
SC FONDEX SRL CLUJ | Creditor | |
SC UNIVERSAL ŞURUB SRL CLUJ | Creditor | |
SC RAMOSS COM SRL SĂCELE | Creditor | |
SC ARIO SA | Creditor | |
SC ELZO PRODCOM SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC INDIS PARTENER SRL CLUJ | Creditor | |
SC MICRO MEGA HD SA HUNEDOARA | Creditor | |
SC TRANSCOLOR SRL BUCUREŞTI | Creditor | |
SC URBANA SA BISTRIŢA | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMĂNĂ SA BUCUREŞTI | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI BRIA | Creditor | |
SC ARHINSTAL SRL CLUJ | Creditor | |
SC ROMANIA HIDRO SERVICE SRL TÂRGU-JIU | Creditor | |
SC ANDVER AD SRL GALAŢI | Creditor | |
SC ALPHA LAS SRL CLUJ | Creditor | |
SOCIETATE COMERCIALĂ DE PRODUSE CERAMICE SA GHERLA | Creditor | |
SC LUBRISERV SRL BRAŞOV | Creditor | |
SC MEBIS SA BISTRIŢA | Creditor | |
SC VIALI CHIM SRL TÂRGU MUREŞ | Creditor | |
SC LAKE-COM SRL BRAŞOV | Creditor | |
SC ROLEMN PROD SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC MEHID SA GALAŢI | Creditor | |
SC TUDOR SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC ART-DALI SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC FORŢA ZERO PAZĂ ŞI SECURITATE SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC KIMET SRL TÂRGU SECUIESC | Creditor | |
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INSTRUMENTAŢIE ANALITICĂ CLUJ-NAPOCA - INCDO-INOE 2000 | Creditor | |
SC INTERMONTAN SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC MIRO SA BISTRIŢA | Creditor | |
SINDICATUL LIBER MEBIS BISTRIŢA | Creditor | |
SC SRAC CERT SRL BUCUREŞTI | Creditor | |
SC FRUVIMED MEDGIDIA SA MEDGIDIA | Creditor | |
SC TOPAZ TRANSPORT SA BISTRIŢA | Creditor | |
SC CALATIS GROUP PROD SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC METRIA & VTO AMBALAJE SIGURE SRL CLUJ | Creditor | |
SC TRANS SPEDITION SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC CAVILAS SRL BAIA MARE | Creditor | |
SC REG ARDEALUL SRL BĂICOI | Creditor | |
101/112/2009/a20 înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului |
||
101/112/2009/a20 | Tribunalul BISTRITANASAUD | 15-07-2020 |
Parte | Calitate | |
S. THYSSENKRUPP MATERIALS ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC. MEBIS SA BISTRIŢA | Debitor | |
SC CRINUL SRL | Creditor | |
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD | Intimat | |
RUS NICOLAE | Creditor | |
ULTRALEX I.P.U.R.L. BISTRIŢA | Lichidator | |
INSOLBIS S P.R.L. BISTRIŢA | Lichidator | |
SC ROMEXTERRA LEASING IFN SA | Pârât | |
SC AQUABIS SA BISTRIŢA | Creditor | |
SC TEHNISUD COM SRL | Creditor | |
SC PROTRUCK SRL | Creditor | |
SC MULTI MASIMEX SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA | Creditor | |
SC INEL SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC DECIS COM SRL | Creditor | |
SC DYNAMIC TOOLS SRL | Creditor | |
SC ANTERA STEEL SRL | Creditor | |
SC SIMCOTOUR SRL | Creditor | |
SC TECHNOPLUS SRL | Creditor | |
SC FRONT LINE TRADING SRL | Creditor | |
SC FAN COURIER EXPRESS SRL | Creditor | |
SC MARGE COM SRL | Creditor | |
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI - A.V.A.S. | Creditor | |
SC KLAUS KRALLMANN PROD SRL | Creditor | |
SC GOMAR LUX SA | Creditor | |
SC ROM&ALFA PRODEXPORT SRL | Creditor | |
SC AP VOPSELE SRL | Creditor | |
SC ELECTROMETALEX SRL | Creditor | |
SC SIGICOM SRL | Creditor | |
SC TIRANA IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD - SUCURSALA BISTRIŢA | Creditor | |
SC BISTRIŢA SA | Creditor | |
SC SOMPLAST SA | Creditor | |
SC MOTTRA SRL | Creditor | |
SC DELTA TRANS SRL | Creditor | |
SC ROMANA ŢIGLE ŞI PAVAJE SRL | Creditor | |
SC ROM DINAROM SRL | Creditor | |
E.ON GAZ ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC COMAT TRADING SA BISTRIŢA | Creditor | |
SC CELCO SA CONSTANŢA | Creditor | |
SC CHEQUE DEJEUNER ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC DEJENARU SRL | Creditor | |
SC DUCTIL SA | Creditor | |
SC RENANIA TRADE SRL | Creditor | |
SC CENTANA COM SRL | Creditor | |
SC INDUSTRIAL FLUID SRL | Creditor | |
SC FINACO INDUSTRIES SA | Creditor | |
SC TNT ROMANIA SRL | Creditor | |
SC BLACH DOM PROFIL SRL | Creditor | |
SC METALICPLAS DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE | Creditor | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD | Creditor | |
SC DIV ROBERT SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC CHIM PRO SERVICE SRL | Creditor | |
SC CONTECH SRL PLOIEŞTI | Creditor | |
SC FASTENER LIMITED SRL TÂRGU MUREŞ | Creditor | |
SC AQUABIS SA BISTRIŢA | Creditor | |
OLTEAN IOAN | Creditor | |
HANGEA SORIN | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-NĂSĂUD | Creditor | |
SC MACON SRL DEVA CESIONAR AL CREANŢEI SC SIMPROMAT SRL | Creditor | |
SC FONDEX SRL CLUJ | Creditor | |
SC UNIVERSAL ŞURUB SRL CLUJ | Creditor | |
SC RAMOSS COM SRL SĂCELE | Creditor | |
SC ARIO SA | Creditor | |
SC ELZO PRODCOM SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC INDIS PARTENER SRL CLUJ | Creditor | |
SC MICRO MEGA HD SA HUNEDOARA | Creditor | |
SC TRANSCOLOR SRL BUCUREŞTI | Creditor | |
SC URBANA SA BISTRIŢA | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMĂNĂ SA BUCUREŞTI | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI BRIA | Creditor | |
SC ARHINSTAL SRL CLUJ | Creditor | |
SC ROMANIA HIDRO SERVICE SRL TÂRGU-JIU | Creditor | |
SC ANDVER AD SRL GALAŢI | Creditor | |
SC ALPHA LAS SRL CLUJ | Creditor | |
SOCIETATE COMERCIALĂ DE PRODUSE CERAMICE SA GHERLA | Creditor | |
SC LUBRISERV SRL BRAŞOV | Creditor | |
SC MEBIS SA BISTRIŢA | Creditor | |
SC VIALI CHIM SRL TÂRGU MUREŞ | Creditor | |
SC LAKE-COM SRL BRAŞOV | Creditor | |
SC ROLEMN PROD SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC MEHID SA GALAŢI | Creditor | |
SC TUDOR SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC ART-DALI SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC FORŢA ZERO PAZĂ ŞI SECURITATE SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC KIMET SRL TÂRGU SECUIESC | Creditor | |
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INSTRUMENTAŢIE ANALITICĂ CLUJ-NAPOCA - INCDO-INOE 2000 | Creditor | |
SC INTERMONTAN SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC MIRO SA BISTRIŢA | Creditor | |
SINDICATUL LIBER MEBIS BISTRIŢA | Creditor | |
SC SRAC CERT SRL BUCUREŞTI | Creditor | |
SC FRUVIMED MEDGIDIA SA MEDGIDIA | Creditor | |
SC TOPAZ TRANSPORT SA BISTRIŢA | Creditor | |
SC CALATIS GROUP PROD SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC METRIA & VTO AMBALAJE SIGURE SRL CLUJ | Creditor | |
SC TRANS SPEDITION SRL BISTRIŢA | Creditor | |
SC CAVILAS SRL BAIA MARE | Creditor | |
SC REG ARDEALUL SRL BĂICOI | Creditor | |
891/84/2020 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
891/84/2020 | Tribunalul SALAJ | 25-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMINVEST IMPEX SRL | Debitor | |
CII DOBOCAN LAURENŢIU - FOST LICHIDATOR JUDICIAR | Lichidator | |
ROM DINAROM SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA PRIN CENTRUL DE RELAŢII CU CLIENŢII SĂLAJ | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ | Creditor | |
SZEREDAI SANDOR | Creditor | |
DISTELRATH HEINRICH | Creditor | |
NANEXIM SRL | Creditor | |
Balazs Rodica Rozalia | Creditor | |
MAX KOPLIN GMBH | Creditor | |
891/84/2020/a8 Alte cereri cerere de sesizare pentru înlocuirea administratorului judiciar |
||
891/84/2020/a8 | Tribunalul SALAJ | 08-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ROMINVEST IMPEX SRL | Debitor | |
CII DOBOCAN LAURENŢIU | Lichidator | |
ROM DINAROM SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA PRIN CENTRUL DE RELAŢII CU CLIENŢII SĂLAJ | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ | Creditor | |
SZEREDAI SANDOR | Creditor | |
DISTELRATH HEINRICH | Creditor | |
NANEXIM SRL | Creditor | |
Balazs Rodica Rozalia | Creditor | |
MAX KOPLIN GMBH | Creditor | |
Totaal: 5 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
16191160
16191160
Reg. Com
J31/121/2004
J31/121/2004
TVA | : 2018-01-22 |
---|---|
Adres | JUD. SĂLAJ, MUN. ZALĂU, BLD. MIHAI VITEAZUL, NR.163 |
Adres 2 | B-DUL MIHAI VITEAZU NR 163 |
Telefoon | 0722460859 |
Stad | Zalău |
District | Sălaj |
Voeg recensie toe
ROM DINAROM SRL