TAS AUTOMOBILE SRL
5 / 5
Company Tas Automobile hoofdkantoor in Sat Hereclean Com. Hereclean, Sălaj ( betrokken bij een aantal 14 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2006-02-27 (RO18418457)..
TAS AUTOMOBILE SRL betrokken bij een aantal 14 gevallen. zie lijst met rechtszaken
RO18418457
Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
1552/303/2019 Pretenţii |
||
1552/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 29-01-2019 |
Parte | Calitate | |
TAS AUTOMOBILE S.R.L. | Reclamant | |
MARION WHITE SRL | Pârât | |
96/1371/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
96/1371/2019 | Tribunalul ComercialMURES | 28-02-2019 |
Parte | Calitate | |
BCR LEASING IFN S.A. | Creditor | |
ROBEL INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.L. | Debitor | |
DGRFP BRAŞOV-AJFP MUREŞ | Creditor | |
SOCIETATEA TAS AUTOMOBILE SRL | Creditor | |
SOCIETATEA CARPATICA ASIG SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITR-FILIALA CLUJ SPRL | Creditor | |
135/1259/2019 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
135/1259/2019 | Tribunalul ComercialARGES | 08-04-2019 |
Parte | Calitate | |
BOGDALILEX LKW SOLUTIONS SRL | Debitor | |
BCR LEASING 1 FN S.A. | Creditor | |
IDEA BANK SA | Creditor | |
TC1 GLOBAL EXPERT SRL - EXCLUSĂ DIN TABELUL DE CREANŢE | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - EXCLUSĂ DIN TABELUL DE CREANŢE | Creditor | |
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A. - PRIN AV. DINU SORIN LAURENTIU | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ | Creditor | |
COMUNA RUCAR | Creditor | |
ALEXANDRA UNIVERSAL TRANS SRL | Creditor | |
UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG - PRIN COMAU LIGIA | Creditor | |
ARBOREX PROD SRL | Creditor | |
TAS AUTOMOBILE SRL | Creditor | |
SCANIA CREDIT ROMANIA IFN S.A. | Creditor | |
MINEA MARINCA ALEXANDRA ŞI MINEA GHEORGHE RAFAEL | Creditor | |
1094/223/2019 încuviinţare executare silită DOSAR DE EXECUTARE NR. 150/2019 |
||
1094/223/2019 | Judecatoria DRAGASANI | 10-04-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ BĂLAN OVIDIU | Petent | |
SC TAS AUTOMOBILE SRL | Creditor | |
9243/197/2019 încuviinţare executare silită 695/2019 |
||
9243/197/2019 | Judecatoria BRASOV | 16-04-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ŢERMURE CĂLIN OVIDIU, PRIN REPR. LEGAL | Petent | |
TAS AUTOMOBILE SRL | Creditor | |
13010/325/2019 Acţiune în constatare |
||
13010/325/2019 | Judecatoria TIMISOARA | 07-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC PAUL TRANS SRL | Reclamant | |
SC TAS AUTOMOBILE SRL | Pârât | |
1543/110/2019 Deschiderea procedurii la cererea debitorului cameră de consiliu- fără citare părţi |
||
1543/110/2019 | Tribunalul BACAU | 19-06-2019 |
Parte | Calitate | |
SC MARTINEF SRL | Debitor | |
SC MARTINEF SRL, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RELISOC IPURL | Debitor | |
PRIMĂRIA MUN. BACĂU | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
BANCA TRAMSILVANIA SA ( SUCCESOR LEGAL ÎN DREPTURI A BANCPOST SA) | Creditor | |
BANCA TRAMSILVANIA SA ( SUCCESOR LEGAL ÎN DREPTURI A BANCPOST SA) | Creditor | |
POROSNICU PETREA | Creditor | |
SC BCR LEASING IFN SA | Creditor | |
BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. | Creditor | |
SC WEBEYE INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
INVESTCAPITAL LTD MALTA | Creditor | |
SC ECOSISTEM SRL | Creditor | |
SC DRAGOŞ TRADING COMPANY SRL | Creditor | |
SOCAR PETROLEUM SA | Creditor | |
SC TAS AUTOMOBILE SRL | Creditor | |
ORANGE ROMÂNIA SA | Creditor | |
ANGELTRANS SRL | Creditor | |
EVW HOLDING SRL | Creditor | |
STEF MOL TRANSCOM SRL | Creditor | |
SC G & CO EURO SPEDITION TOP SRL | Creditor | |
OPREA CRISTIAN CORNELIU | Creditor | |
SC BCR LEASING IFN S.A. | Creditor | |
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE (SRR) | Creditor | |
13010/325/2019/a1 Reexaminare anulare cerere |
||
13010/325/2019/a1 | Judecatoria TIMISOARA | 18-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC PAUL TRANS SRL | Reclamant | |
SC TAS AUTOMOBILE SRL | Pârât | |
175/325/2020 Pretenţii |
||
175/325/2020 | Tribunalul TIMIS | 09-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC TAS AUTOMOBILE SRL | Intimat Reclamant | |
SC PAUL TRANS SRL | Apelant Pârât | |
2242/337/2021 Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) |
||
2242/337/2021 | Judecatoria ZALAU | 25-06-2021 |
Parte | Calitate | |
3356/337/2021 Cerere de valoare redusă |
||
3356/337/2021 | Judecatoria ZALAU | 20-09-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. TAS AUTOMOBILE S.R.L. | Reclamant | |
S.C. LATEMA EXPEDITIONS & TRANSPORT S.R.L.-D | Pârât | |
80/337/2022 Cerere de valoare redusă |
||
80/337/2022 | Judecatoria ZALAU | 11-01-2022 |
Parte | Calitate | |
S.C. TAS AUTOMOBILE S.R.L. | Reclamant | |
S.C. LATEMA EXPEDITION & TRANSPORT S.R.L.-D | Pârât | |
3600/3/2022 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
3600/3/2022 | Tribunalul BUCURESTI | 15-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SLAVCO TRANSAUTO SRL | Debitor | |
SC BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
SIGNUM INSOLVENCY SPRL | Lichidator | |
DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
SC TAS AUTOMOBILE SRL | Creditor | |
MERCEDES BENZ SERVICE LEASING SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
TH TRUCKS SRL | Creditor | |
COJOCARU ANDRIAN | Creditor | |
Totaal: 14 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
18418457
18418457
Reg. Com
J31/140/2006
J31/140/2006
TVA | : 2006-02-27 |
---|---|
Adres | JUD. SĂLAJ, SAT HERECLEAN COM. HERECLEAN, DRUMUL E81, NR.23/B |
Adres 2 | NR.23B |
Telefoon | 0744777983 |
Stad | Sat Hereclean Com. Hereclean |
District | Sălaj |
Voeg recensie toe
TAS AUTOMOBILE SRL