TORREVIEJA TRANS SRL
5 / 5
Torrevieja Trans S.R.L hoofdkantoor in Râmnicu Vâlcea, Vâlcea ( betrokken bij een aantal 5 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2016-04-28 (35749353)..
TORREVIEJA TRANS SRL betrokken bij een aantal 5 gevallen. zie lijst met rechtszaken
35749353
Telefoon : +40755256515Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
3111/288/2020 Validare poprire |
||
3111/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 16-04-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ PISCULUNGEANU VLAD ADRIAN | Petent | |
IONICĂ VALENTIN COSMIN | Debitor | |
SC TORREVIEJA TRANS SRL | Terţ poprit | |
INVESTCAPITAL LTD, CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA KRUK ROMANIA SRL | Creditor | |
8185/288/2020 încuviinţare executare silită 2745/2020 |
||
8185/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 02-09-2020 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC PISCULUNGEANU VLAD ADRIAN | Petent | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
TORREVIEJA TRANS SRL | Debitor | |
11775/288/2020 Validare poprire |
||
11775/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 01-12-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ PISCULUNGEANU VLAD ADRIAN | Petent | |
TORREVIEJA TRANS SRL | Terţ poprit | |
IONICA VALENTIN COSMN | Debitor | |
5298/288/2021 Validare poprire |
||
5298/288/2021 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 24-05-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ PISCULUNGEANU VLAD ADRIAN | Petent | |
TORREVIEJA TRANS SRL | Terţ poprit | |
STOICA(MIREA) ELENA AMALIA | Debitor | |
Totaal: 5 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
35749353
35749353
Reg. Com
J38/214/2016
J38/214/2016
TVA | : 2016-04-28 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2022-03-01 |
Adres | JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. MIHAI EMINESCU, NR.45, BL.C12, SC.A, AP.6 |
Adres 2 | STR.MIHAI EMINESCU NR.45 BL.C12 SC.A AP.6 |
Telefoon | |
Stad | Râmnicu Vâlcea |
District | Vâlcea |