TRANS JUPANU SRL
Company Trans Jupanu hoofdkantoor in Oraş Berbeşti, Vâlcea ( betrokken bij een aantal 10 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2009-11-27 (RO26239118)..
RO26239118
Telefoon : +40747845556Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
30329/299/2018 Anulare proces verbal de contravenţie SERIA ISCTR NR. 81099068 |
||
30329/299/2018 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 02-11-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. TRANS JUPANU S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR MOGOANTĂ MARIA LOREDANA | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R | Intimat | |
30329/299/2018 Plângere contravenţională SERIA ISCTR NR. 81099068 |
||
30329/299/2018 | Judecatoria BUFTEA | 07-03-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. TRANS JUPANU S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR MOGOANTĂ MARIA LOREDANA | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R | Intimat | |
4797/288/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
4797/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 17-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TRANS JUPANU SRL | Creditor | |
SC EHI SRL | Debitor | |
8755/288/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
8755/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 18-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC TRANS JUPANU S.R.L. | Creditor | |
SC OCL BRITANIA TRANSPORT SRL | Debitor | |
12085/288/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
12085/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 08-10-2019 |
Parte | Calitate | |
TRANS JUPANU SRL, CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.RUSU GABI | Creditor | |
LOGISTIC DGA SPEDITION SRL | Debitor | |
2902/241/2019 Pretenţii - SUSPENDAT DE DREPT CONFORM DECRETULUI PRIVIND STAREA URGENŢĂ |
||
2902/241/2019 | Judecatoria HOREZU | 17-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BĂDICUŢ DUMITRU LEONID | Reclamant | |
TRANS JUPANU SRL PRIN MOGOANTĂ MARIA LOREDANA | Pârât | |
2106/325/2020 încuviinţarea executării silite 8/2020 |
||
2106/325/2020 | Judecatoria TIMISOARA | 31-01-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ CRĂCIUN CRISTIAN | Petent | |
TRANS JUPÂNU SRL | Creditor | |
15214/300/2020 încuviinţare executare silită |
||
15214/300/2020 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 27-07-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ ANDREI IONEL | Petent | |
SC TRANS JUPANU SRL | Creditor | |
SC LOGISTIC DGA SPEDITION SRL | Debitor | |
1715/3/2022 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
1715/3/2022 | Tribunalul BUCURESTI | 25-01-2022 |
Parte | Calitate | |
DAM EXPED GROUP SRL | Debitor | |
TANASA SI ASOCIATII SPRL | Lichidator | |
SC TANDEM INTERTRANS SRL | Creditor | |
DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 | Creditor | |
ILETRANS | Creditor | |
AGER CARGO LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC BIOLIFE FISH SRL | Creditor | |
SC OST TRANSPORT SRL CU SEDIUL ALES LA AV.SANDU VIOLETA | Creditor | |
CRISTIAN HAPPY TRUCK SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
VLADIMIR TRANS SRL | Creditor | |
BADY COM SRL | Creditor | |
MUNTEAN TRANSPORT LOGISTIC SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDITII SA | Creditor | |
SC CDA ICE BULLET SRL | Creditor | |
CODOGNOTTO ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.PUSA ALEXANDRU CATALIN | Creditor | |
SOVTRANS SRL LA KOLCZE ILIUTA & ASOCIATII SRL | Creditor | |
CBC EUROTRANS SRL | Creditor | |
SC DOLO TRANS OLIMP SRL | Creditor | |
SC MAINFREIGHT SRL | Creditor | |
CRAFARD TRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SMA TRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
GIC & COR TRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ANDRISTAR SRL | Creditor | |
SC MADO SRL | Creditor | |
SC ELEGANCE MOB SRL | Creditor | |
KIA&STEVEN SRL | Creditor | |
LEXCAT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
NICK ROADFAST SRL | Creditor | |
SC BASAROM PRODCOM SRL | Creditor | |
SC EAST SERVICE SEBES SRL | Creditor | |
SC ROBERT SPEED SRL | Creditor | |
SC SER TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC SEUR TRANS INTERNATIONAL SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
GIACOMELLI TRANSPORTI SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
IRNACOM SRL | Creditor | |
SC BOS FRIGO SRL | Creditor | |
SC MAGIRUS IMPEX SRL PRIN AV. RUSU GABI | Creditor | |
SC SKIPTRANS SRL - CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCATURĂ LUDUŞAN FLORIN | Creditor | |
ALUCIUS SPEED LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC VERACHTERT CBT SRL | Creditor | |
SC LK WELT SRL | Creditor | |
INTERNAŢIONAL LAZĂR COMPANY SRL | Creditor | |
SC TRANS JUPANU SRL - CU SEDIUL ALES LA CIA RUSU GABI | Creditor | |
SC PACO GLOBAL SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT SINGEORZAN DACIANA | Creditor | |
SC FOLTEA SRL | Creditor | |
BELLTRANS LOGISTIC INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC DOBOLYS LOGISTICS & DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SFM TRANS SRL PRIN AVOCAT GAVRILAŞ COSMIN | Creditor | |
TRANS IVGRIG SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DUMAGAS TRANSPORT SA | Creditor | |
SC LORE RENA TRANS SRL | Creditor | |
CIPI TRANS SPEDITION SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.CRISTINA ROTAR | Creditor | |
TARGET PLUS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC GASFIVAL SRL | Creditor | |
SC CATALEXIA AUTO-COM SRL | Creditor | |
SC MARGAN LARY TRANS SRL | Creditor | |
SC ALPIN PRO TOP SRL | Creditor | |
TURISM MONTAN TRANSILVANIA SRL | Creditor | |
VLADARS-EXPRESS SRL | Creditor | |
SC VOCAT CONSULT SRL | Creditor | |
INTERNATIONAL ALEXANDER SRL CU SEDIUL ALES LA AV.BUDA RADU CALIN | Creditor | |
SC ALI TRANS COM SRL | Creditor | |
SC MAKY & NANU TRANS SRL | Creditor | |
TRANS INTER TRUCK SRL | Creditor | |
SC LUNYK STAR SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC LAMVIL TRUCK SPEDITION SRL | Creditor | |
SC WEXA INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC RAVITEX SRL | Creditor | |
SC VH GO LOGISTICS SRL | Creditor | |
SC OLIVER'S INTERNATIONAL TRADE SRL | Creditor | |
ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT SRL CU SEDIUL ALES LA RUS & ASOCIATII SPRL | Creditor | |
SC SPEED EFECT IOVA SRL | Creditor | |
SC RADLOGIS TRANS SRL | Creditor | |
SC ANTOMAR LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC MW TRADE SRL | Creditor | |
SC ROBO INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC M.G. EUROTRANSPORT LOGISTIK SRL | Creditor | |
SC UNCU TRANS SRL | Creditor | |
SC COOL SPEDITION SRL | Creditor | |
SC TETRAPLUS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
LIG SPEDITION SRL | Creditor | |
SC ROBO INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC ERDEI TRANS SRL PRIN AVOCAT ZIMA E. MONICA | Creditor | |
RADIAL TRANS SRL | Creditor | |
DANIEL TRANS IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
TEK LINE EXPEDITION SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
ARCESE TRANSPORT SRL | Creditor | |
MARLENDO TRANS SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC EMANUEL - LEVI SPEDITIONS S.R.D. | Creditor | |
SAM TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC EMI & JESSI SRL | Creditor | |
DANROM TRANS EURO SRL | Creditor | |
SC CRS NORD LINE SRL - CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT ADOMNITEI OANA | Creditor | |
DALPROD EXPEDITION SRL PRIN AV. BADEA GEORGE CRISTIAN | Creditor | |
TETRAPLUS SRL | Creditor | |
PRO FUN TRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
STICI TRANS SRL | Creditor | |
TIMSCOR TRANS SRL | Creditor | |
CRIS & CRIS SRL | Creditor | |
Totaal: 10 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
26239118
J38/544/2009
TVA | : 2009-11-27 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Adres | JUD. VÂLCEA, ORŞ. BERBEŞTI, STR. PRINCIPALĂ, NR.55 |
Adres 2 | STR.BERBESTI NR.165 |
Telefoon | 741144431 |
Stad | Oraş Berbeşti |
District | Vâlcea |
Voeg recensie toe
TRANS JUPANU SRL