TRANSACTIV SRL
Company Transactiv hoofdkantoor in Râmnicu Vâlcea, Vâlcea ( betrokken bij een aantal 18 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2007-05-30 (RO21821459)..
RO21821459
Telefoon : 0740982368 Telefoon : 0350404278Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
296/1259/2010 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
296/1259/2010 | Tribunalul ComercialARGES | 23-02-2010 |
Parte | Calitate | |
S.C PLANTAGRO COM S.R.L | Creditor | |
S.C AGRODEN TRANSACTIV SRL | Debitor | |
SC DEL FIN LEASING IFN SA | Creditor | |
SC ROCOELV COM SRL CU SEDIU PROCESAL ALES LA URBAN & ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SC TIRIAC LEASING IFN SA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB. AV. CIOBANU ELIAN | Creditor | |
PFA UNGUREANU M. DUMITRU | Creditor | |
SC PLOPAGRO SRL | Creditor | |
SC AGRITAC SRL | Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA | Creditor | |
D.G.F.P. TELEORMAN | Creditor | |
I.T.M. ARGEŞ | Creditor | |
PRIMĂRIA MUN. PITEŞTI | Creditor | |
SC PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN SA | Creditor | |
SC LUCOSDIOV CONSULTING SRL | Creditor | |
RAIFFEISEN BANK SA | Creditor | |
SC TEL DRUM SA | Creditor | |
SC AGROTOP INVEST CEREAL SRL | Creditor | |
SC EVW HOLDING SRL | Creditor | |
SC ELY-ALINDOR SRL | Creditor | |
SC SCHWAB AGRO PROD SRL | Creditor | |
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA CU SEIUL ALES ÎN | Creditor | |
SC LUMY TOOLS TRANS SRL | Creditor | |
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Creditor | |
NBG LEASING IFN SA | Creditor | |
PFA CHIRIAC GHEORGHE | Creditor | |
SC CERBUL CARPATIN FOREST SRL | Creditor | |
SC AGROVIB SRL | Creditor | |
SC SAMCOS SRL | Creditor | |
PÂRVAN IONEL | Creditor | |
VB LEASING ROMÂNIA IFN SA | Creditor | |
VBL BROKER DE ASIGURARE SRL CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
CNADR | Creditor | |
2551/109/2017 Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) |
||
2551/109/2017 | Tribunalul ARGES | 03-04-2017 |
Parte | Calitate | |
PETCU ION | Inculpat | |
PETCU ION DOM. ALES Av. Hotca şi Asociaţii | Inculpat | |
PETCU MIHAELA ECATERINA | Inculpat | |
PETCU MIHAELA ECATERINA | Inculpat | |
PETCU MIHAELA ECATERINA DOM. ALES Av. Hotca şi Asociaţii | Inculpat | |
FALCĂ FLORIN | Inculpat | |
FALCĂ FLORIN DOM. ALES | Inculpat | |
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI | Parte civilă | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL | Parte responsabilă civilmente | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEX INSOLV IPURL | Parte responsabilă civilmente | |
SC PET TURISM MARMONT SRL | Parte responsabilă civilmente | |
SC PET TURISM MARMONT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEMNARU SILVIA | Parte responsabilă civilmente | |
SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL | Parte responsabilă civilmente | |
SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR I.G.F. EXPERT CONSULT IPURL | Parte responsabilă civilmente | |
SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL | Parte responsabilă civilmente | |
SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR HODOS BUSINESS RECOVERY SPRL, FILIALA BUCUREŞTI | Parte responsabilă civilmente | |
2551/109/2017 Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) |
||
2551/109/2017 | CurteadeApelPITESTI | 14-02-2019 |
Parte | Calitate | |
PETCU ION | Apelant Inculpat | |
PETCU ION DOM. ALES Av. Hotca şi Asociaţii | Inculpat | |
PETCU MIHAELA ECATERINA | Apelant Inculpat | |
PETCU MIHAELA ECATERINA | Inculpat | |
PETCU MIHAELA ECATERINA DOM. ALES Av. Hotca şi Asociaţii | Inculpat | |
FALCĂ FLORIN | Apelant Inculpat | |
FALCĂ FLORIN DOM. ALES | Intimat Inculpat | |
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGFP ARGEŞ | Intimat Parte civilă | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEX INSOLV IPURL | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
SC PET TURISM MARMONT SRL | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
SC PET TURISM MARMONT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEMNARU SILVIA | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR I.G.F. EXPERT CONSULT IPURL | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR HODOS BUSINESS RECOVERY SPRL, FILIALA BUCUREŞTI | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
10596/300/2019 Validare poprire |
||
10596/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 02-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ENE MAGDALENA | Petent | |
INVESTCAPITAL LTD PRIN KRUK ROMANIA SRL | Creditor | |
CRISTEA MIHAIL | Debitor | |
RANI TRANSACTIV SRL | Terţ poprit | |
296/1259/2010/a8 Alte cereri cerere de repunere în termenul de înscriere a creanţei |
||
296/1259/2010/a8 | Tribunalul ComercialARGES | 05-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN | Petent | |
AGRODEN TRANSACTIV SRL | Debitor | |
7791/271/2020 înşelăciunea (art.244 NCP) |
||
7791/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 16-06-2020 |
Parte | Calitate | |
BANCIU OANA ALINA | Inculpat | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO TERLOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARFERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
7791/271/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
7791/271/2020/a1 | Judecatoria ORADEA | 18-06-2020 |
Parte | Calitate | |
BANCIU OANA ALINA | Inculpat | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO TERLOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARM FERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
1143/267/2020 Plângere contravenţională pv seria R20 nr. 0282848/19.05.2020 CNAIR SA - CESTRIN |
||
1143/267/2020 | Judecatoria NOVACI | 02-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC TRANSACTIV SRL - CUI 18682350 | Petent | |
CNAIR SA - CESTRIN - CUI 16054368 | Intimat | |
3073/93/2020 Obligaţia de a face AUTORIZATIA DE TRANSPORT NR. 43 |
||
3073/93/2020 | Tribunalul ILFOV | 01-10-2020 |
Parte | Calitate | |
KST TRANSACTIV SRL | Reclamant | |
INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNA VIDRA - SCOS DIN CAUZĂ | Pârât | |
PRIMARUL COMUNEI VIDRA - SCOS DIN CAUZA | Pârât | |
PRIMARIA COMUNEI VIDRA | Pârât | |
296/1259/2010 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
296/1259/2010 | CurteadeApelPITESTI | 11-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SP MINCU ŞI ASOCIAŢII SPRL - LICHIDATOR JUDICIAR IN CONSORTIU CU SCP LEX INSOLV IPURL | Recurent Lichidator | |
SC PLANTAGRO COM S.R.L | Intimat Creditor | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL (FOSTĂ SC AGRO DENTRANS SRL) | Intimat Debitor | |
SC DEL FIN LEASING IFN SA | Intimat Creditor | |
SC ROCOELV COM SRL CU SEDIU PROCESAL ALES LA URBAN & ASOCIAŢII SRL | Intimat Creditor | |
SC TIRIAC LEASING IFN SA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB. AV. CIOBANU ELIAN | Intimat Creditor | |
PFA UNGUREANU M. DUMITRU | Intimat Creditor | |
SC PLOPAGRO SRL | Intimat Creditor | |
SC AGRITAC SRL | Intimat Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA | Intimat Creditor | |
D.G.F.P. TELEORMAN | Intimat Creditor | |
I.T.M. ARGEŞ | Intimat Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI | Intimat Creditor | |
SC PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN SA | Intimat Creditor | |
SC LUCOSDIOV CONSULTING SRL | Intimat Creditor | |
RAIFFEISEN BANK SA | Intimat Creditor | |
SC TEL DRUM SA | Intimat Creditor | |
SC AGROTOP INVEST CEREAL SRL | Intimat Creditor | |
TH TRUCKS SRL(FOSTĂ SC EVW HOLDING SRL) | Intimat Creditor | |
SC ELY-ALINDOR SRL | Intimat Creditor | |
SC SCHWAB AGRO PROD SRL | Intimat Creditor | |
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | Intimat Creditor | |
SC LUMY TOOLS TRANS SRL | Intimat Creditor | |
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Intimat Creditor | |
NBG LEASING IFN SA | Intimat Creditor | |
PFA CHIRIAC GHEORGHE | Intimat Creditor | |
SC CERBUL CARPATIN FOREST SRL | Intimat Creditor | |
SC AGROVIB SRL | Intimat Creditor | |
SC SAMCOS SRL | Intimat Creditor | |
PÂRVAN IONEL | Intimat Creditor | |
VB LEASING ROMÂNIA IFN SA | Intimat Creditor | |
SCP LEX INSOLV IPURL | Apelant Lichidator | |
CNADR | Intimat Creditor | |
7791/271/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
7791/271/2020/a1 | Tribunalul BIHOR | 17-02-2021 |
Parte | Calitate | |
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR | Reprezentant legal | |
DANI SPEED SRL- AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI | Parte vătămată | |
BANCIU OANA ALINA | Contestator | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO LOGISTICS SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARM FERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
1143/267/2020 Anulare proces verbal de contravenţie pv seria R20 nr. 0282848/19.05.2020 CNAIR SA - CESTRIN |
||
1143/267/2020 | Tribunalul GORJ | 25-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SC TRANSACTIV SRL - CUI 18682350 | Intimat Petent | |
CNAIR SA - CESTRIN - CUI 16054368 | Apelant Intimat | |
4937/1748/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
4937/1748/2021 | Judecatoria CORNETU | 15-04-2021 |
Parte | Calitate | |
TRANSACTIV EXPERT DRIVE SRL LA SCA DUMITRESCU, BALABES SI ASOCIATII | Creditor | |
DEF TRANS LOGISTIC SRL | Debitor | |
5345/109/2021 Contestaţia la executare (art.598 NCPP) |
||
5345/109/2021 | Tribunalul ARGES | 03-06-2021 |
Parte | Calitate | |
PETCU MIHAELA ECATERINA | Contestator | |
Petcu Ion | Intimat | |
Falca Florin | Intimat | |
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI | Intimat | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL | Intimat | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEX INSOLV IPURL | Intimat | |
SC PET TURISM MARMONT SRL | Intimat | |
SC PET TURISM MARMONT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEMNARU SILVIA | Intimat | |
SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL | Intimat | |
SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR I.G.F. EXPERT CONSULT IPURL | Intimat | |
SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL | Intimat | |
SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR HODOS BUSINESS RECOVERY SPRL, FILIALA BUCUREŞTI | Intimat | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL - PRIN LICHIDATOR TOBA ADINA | Intimat | |
10613/1748/2021 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
10613/1748/2021 | Judecatoria CORNETU | 10-08-2021 |
Parte | Calitate | |
TRANSACTIV EXPERT DRIVE SRL LA SCA DUMITRESCU, BALABES SI ASOCIATII | Creditor | |
DEF TRANS LOGISTIC SRL | Debitor | |
34714/94/2021 încuviinţare executare silită 253/2021 |
||
34714/94/2021 | Judecatoria BUFTEA | 27-09-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MOIANU ADRIAN | Petent | |
TRANSACTIV EXPERT DRIVE SRL | Creditor | |
DEF TRANS LOGISTIC SRL | Debitor | |
5345/109/2021 Contestaţia la executare (art.598 NCPP) |
||
5345/109/2021 | CurteadeApelPITESTI | 01-02-2022 |
Parte | Calitate | |
PETCU MIHAELA ECATERINA | Contestator Condamnat | |
Petcu Ion | Intimat | |
Falcă Florin | Intimat | |
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF BUCUREŞTI | Intimat | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL | Intimat | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEX INSOLV IPURL | Intimat | |
SC PET TURISM MARMONT SRL | Intimat | |
SC PET TURISM MARMONT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEMNARU SILVIA | Intimat | |
SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL | Intimat | |
SC GEODENTRANS PETCOM TRADING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR I.G.F. EXPERT CONSULT IPURL | Intimat | |
SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL - RADIATĂ | Intimat | |
SC AGROTOP GROUP IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR HODOS BUSINESS RECOVERY SPRL, FILIALA BUCUREŞTI | Intimat | |
SC AGRODEN TRANSACTIV SRL - PRIN LICHIDATOR TOBA ADINA | Intimat | |
Totaal: 18 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
21821459
J38/515/2007
TVA | : 2007-05-30 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Adres | JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, ALEEA DOINEI, NR.4, BL.P1, SC.A, AP.9 |
Adres 2 | AL.DOINEI NR.4 BL.P1 SC.A AP.9 |
Telefoon | 0350404278 |
Stad | Râmnicu Vâlcea |
District | Vâlcea |
Voeg recensie toe
TRANSACTIV SRL