VLADCO TRANS SRL
5 / 5
Company Vladco Trans hoofdkantoor in Râmnicu Vâlcea, Vâlcea ( betrokken bij een aantal 11 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2004-03-01 (RO16168451)..
VLADCO TRANS SRL betrokken bij een aantal 11 gevallen. zie lijst met rechtszaken
RO16168451
Telefoon : +40250820160Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
42880/3/2018 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 dosar repartizat manual Completului 16 CC, in conformitate cu disp. art. 142 alin. 3 ROIIJ |
||
42880/3/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 05-12-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ALPHA TRANSCORD SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET LICHIDATOR MONEA MIHAELA | Debitor | |
SC LAD EXPRESS SRL, CU SEDIUL ALES LA ANDREI MARIAN - CABINET DE AVOCAT | Creditor | |
SC VLADCO TRANS SRL | Creditor | |
GABRIEL & MONICA 2000 IMPEX SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA DINULESCU & GHIOCA | Creditor | |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NEW TOWN FAZA II | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
ENGIE ROMANIA SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SLS CARGO SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
5049/302/2019 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
5049/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 05-03-2019 |
Parte | Calitate | |
FAST LOGISTICS DELIVERIES SRL | Petent | |
VLADCO TRANS SRL | Intimat | |
YBH INTERNATIONAL FRUIT SRL | Petent | |
42880/3/2018/a1 Contestaţie creanţe la tab.preliminar (SC Vladco Trans SRL) |
||
42880/3/2018/a1 | Tribunalul BUCURESTI | 09-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC VLADCO TRANS SRL | Contestator | |
PROACTIVE INSOLVENCY SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC ALPHA TRANSCORD SRL | Intimat | |
SC ALPHA TRANSCORD SRL CU SEDIUL ALES LA CII MONEA MIHAELA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL | Debitor | |
1855/120/2019 Procedura insolvenţei |
||
1855/120/2019 | Tribunalul DAMBOVITA | 24-04-2019 |
Parte | Calitate | |
TOP AGRO FRESH SRL | Debitor | |
TOP AGRO FRESH SRL, PRIN LICHIDATOR C.I.I. BĂLAN MĂDĂLIN | Debitor | |
AJFP DÂMBOVIŢA | Creditor | |
ANNUNZIATA S.R.L. | Creditor | |
GIOTTO SOCIETA COOPERATIVA AGRICALA PER AZIONI | Creditor | |
O.P. APOA BRUZIA SOCIETA COOPERATIVA | Creditor | |
LE TERRE DI CIRCE SOC. COOP. AGRICOLA | Creditor | |
FRUTTA ITALIA V. MONTALBO S.R.L. | Creditor | |
LA FLACCA SOC. COOP. AGRICOLA | Creditor | |
INTERNATIONAL FOOD S.R.L. | Creditor | |
MAIANATI TRANS S.R.L. | Creditor | |
EUROVITE TRANS S.R.L. | Creditor | |
LUNA BEANS RO S.R.L. | Creditor | |
LA FÂNTÂNA S.R.L. | Creditor | |
TELEKOM ROMÂNIA COMM. S.A. | Creditor | |
PETCU & PETCU ACOUNTING SERVICES S.R.L. | Creditor | |
CECCONI SPA | Creditor | |
APICON MARKET S.R.L. | Creditor | |
SU MARKET ADMINISTRATIVE S.R.L. | Creditor | |
SU MARKET S.R.L. | Creditor | |
VOLANUL DE AUR S.R.L. | Creditor | |
COOP. VA AGRICOLA ORTOSAPORI DUE | Creditor | |
VERDURA S.R.L. | Creditor | |
FLOVIS IMPEX S.R.L. | Creditor | |
AGRIRO S.R.L. | Creditor | |
VLADCO TRANS S.R.L. | Creditor | |
DS SMITH PACKAGING GHIMBAV S.R.L. | Creditor | |
AUTOTRANSPORT FIRMANI S.R.L. | Creditor | |
ORADEMIL FRUCT S.R.L. | Creditor | |
LARA ESM ART S.R.L. | Creditor | |
FRUTAS VISCIONE S.R.L. | Creditor | |
FAST LOGISTIC DELIVERIES S.R.L. | Creditor | |
3623/271/2020 încuviinţare executare silită |
||
3623/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 04-03-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ CHIZEC MARIA VICTORIA SILVIA 761/2020 | Petent | |
VLADCO TRANS SRL | Creditor | |
2563/288/2020 încuviinţare executare silită dosar executare nr. 345/2020 |
||
2563/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 13-03-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ GĂTEJESCU BOGDAN | Petent | |
VLADCO TRANS SRL | Creditor | |
12526/288/2020 Cerere de valoare redusă |
||
12526/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 21-12-2020 |
Parte | Calitate | |
EURIAL SRL CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
VLADCO TRANS SRL | Pârât | |
53/198/2022 încuviinţare executare silită 16/2022 |
||
53/198/2022 | Judecatoria BREZOI | 14-01-2022 |
Parte | Calitate | |
BEJ CIUCAR - CINCĂ ELENA ADELINA | Petent | |
VLADCO TRANS SRL | Creditor | |
2561/288/2022 Contestaţie la executare |
||
2561/288/2022 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 01-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC BOGRAI TRANS SRL | Contestator | |
SC VLADCO TRANS SRL | Intimat | |
8441/288/2021 încuviinţare executare silită 1139/2021 |
||
8441/288/2021 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 12-08-2021 |
Parte | Calitate | |
EXECUTOR JUDECĂTORESC CIUCAR CINCĂ ELENA - ADELINA DIN CADRUL SCPEJ BUZATU ŞI CIUCAR - CINCĂ | Petent | |
EURIAL S.R.L. | Creditor | |
VLADCO TRANS S.R.L. | Debitor | |
Totaal: 11 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
16168451
16168451
Reg. Com
J38/196/2004
J38/196/2004
TVA | : 2004-03-01 |
---|---|
Adres | JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. AURELIAN PREDESCU, NR.2A |
Adres 2 | STR.AURELIAN PREDESCU NR.2A |
Telefoon | |
Stad | Râmnicu Vâlcea |
District | Vâlcea |
Voeg recensie toe
VLADCO TRANS SRL