WOLF EXPEDITION SPEED

Company Wolf Expedition Speed hoofdkantoor in Oraş Corabia, Olt ( betrokken bij een aantal 4 gevallen ), is een btw-betaler sinds 2020-05-28 (42527210), heeft een reputatie voor 0 van 5, Berekend uit een totaal van 0 beoordelingen.
WOLF EXPEDITION SPEED betrokken bij een aantal 4 gevallen. zie lijst met rechtszaken
42527210
Telefoon : +40762009142Rechtszaken
Aantal gevallen | Instelling | Datum |
---|---|---|
7791/271/2020 înşelăciunea (art.244 NCP) |
||
7791/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 16-06-2020 |
Parte | Calitate | |
BANCIU OANA ALINA | Inculpat | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO TERLOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARFERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
7791/271/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
7791/271/2020/a1 | Judecatoria ORADEA | 18-06-2020 |
Parte | Calitate | |
BANCIU OANA ALINA | Inculpat | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO TERLOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARM FERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
7791/271/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
7791/271/2020/a1 | Tribunalul BIHOR | 17-02-2021 |
Parte | Calitate | |
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR | Reprezentant legal | |
DANI SPEED SRL- AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI | Parte vătămată | |
BANCIU OANA ALINA | Contestator | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO LOGISTICS SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARM FERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
Totaal: 4 - Bekijk de volledige lijst |
Belasting informatie
CIF
42527210
42527210
Reg. Com
J28/287/2020
J28/287/2020
TVA | : 2020-05-28 |
---|---|
Adres | JUD. OLT, ORŞ. CORABIA, BLD. 1 MAI, NR.71 |
Adres 2 | BULEVARD 1 MAI NR.71 |
Telefoon | |
Stad | Oraş Corabia |
District | Olt |
Voeg recensie toe
WOLF EXPEDITION SPEED